
BRANCA - RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA em BOA VISTA, RR
AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE 4412, CAIMBE, 69312-218Preços atualizados em 27 de outubro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA em BOA VISTA, RR.
Gasolina Comum
R$ 6.95Gasolina Aditivada
R$ 7.05Etanol Comum
R$ 5.15Diesel Comum
R$ 6.85GNV
---Diesel S10
R$ 6.85Informações do Posto
- CNPJ: 00581612000204
- Endereço: AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE, 4412, CAIMBE, 69312-218
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em BOA VISTA, RR.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA em BOA VISTA, RR.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA em BOA VISTA, RR foi R$ 6,95 em 27/10/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA foi R$ 5,69 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/10/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/10/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/10/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/09/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/09/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/09/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/09/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/09/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/07/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/07/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/07/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/06/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/06/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/06/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/06/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/05/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/05/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/05/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/05/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/04/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/04/2025 | 6.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/04/2025 | 6.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/04/2025 | 6.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/03/2025 | 6.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/03/2025 | 7.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/03/2025 | 7.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/03/2025 | 7.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/03/2025 | 7.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/02/2025 | 7.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/02/2025 | 7.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/02/2025 | 7.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/02/2025 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/01/2025 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/01/2025 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/01/2025 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/01/2025 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/12/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/12/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/12/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/12/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/12/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/11/2024 | 6.83 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/11/2024 | 6.83 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/11/2024 | 6.83 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/11/2024 | 6.83 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/10/2024 | 6.83 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/10/2024 | 6.83 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/10/2024 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/10/2024 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/10/2024 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/09/2024 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/09/2024 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/09/2024 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/09/2024 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/08/2024 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/08/2024 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/08/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/08/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/07/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/06/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/06/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/05/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/05/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/05/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/05/2024 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/04/2024 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/04/2024 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/04/2024 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/04/2024 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/04/2024 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/03/2024 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/03/2024 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/03/2024 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/03/2024 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/02/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/02/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/02/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/02/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/01/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/01/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/01/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/11/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/11/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/11/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/10/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/10/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/10/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/10/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/10/2023 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/09/2023 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/09/2023 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/09/2023 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/08/2023 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/08/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/08/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/08/2023 | 5.88 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/07/2023 | 5.88 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/07/2023 | 5.9 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/07/2023 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/07/2023 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/07/2023 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA em BOA VISTA, RR foi R$ 7,05 em 27/10/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA foi R$ 5,73 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/10/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/10/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/10/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/09/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/09/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/09/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/09/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/09/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/07/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/07/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/07/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/06/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/06/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/06/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/06/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/05/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/05/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/05/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/05/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/04/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/04/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/04/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/04/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/03/2025 | 7.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/03/2025 | 7.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/03/2025 | 7.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/03/2025 | 7.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/03/2025 | 7.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/02/2025 | 7.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/02/2025 | 7.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/02/2025 | 7.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/02/2025 | 6.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/01/2025 | 6.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/01/2025 | 6.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/01/2025 | 6.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/01/2025 | 6.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/12/2024 | 6.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/12/2024 | 6.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/12/2024 | 6.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/12/2024 | 6.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/12/2024 | 6.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/11/2024 | 6.86 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/11/2024 | 6.86 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/11/2024 | 6.86 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/11/2024 | 6.86 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/10/2024 | 6.86 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/10/2024 | 6.86 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/10/2024 | 6.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/10/2024 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/10/2024 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/09/2024 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/09/2024 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/09/2024 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/09/2024 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/08/2024 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/08/2024 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/08/2024 | 6.33 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/08/2024 | 6.33 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/07/2024 | 6.33 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/07/2024 | 6.33 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/07/2024 | 6.33 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/07/2024 | 6.33 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/06/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/06/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/05/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/05/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/05/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/05/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/04/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/04/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/04/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/04/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/04/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/03/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/03/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/03/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/03/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/02/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/02/2024 | 6.12 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/02/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/02/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/01/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/01/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/01/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/11/2023 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/11/2023 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/11/2023 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/10/2023 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/10/2023 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/10/2023 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/10/2023 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/10/2023 | 6 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/09/2023 | 6 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/09/2023 | 6 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/09/2023 | 6 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/08/2023 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/08/2023 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/08/2023 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/08/2023 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/07/2023 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/07/2023 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/07/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/07/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/07/2023 | 5.73 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA em BOA VISTA, RR foi R$ 5,15 em 03/03/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA foi R$ 5,15 em 03/03/2025.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 03/03/2025 | 5.15 R$ / litro | Etanol Comum |
Diesel Comum
O preço mais barato de Diesel Comum no Posto RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA em BOA VISTA, RR foi R$ 6,85 em 27/10/2025.
Já o valor mais caro de Diesel Comum no Posto RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA foi R$ 5,40 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/10/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/10/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 08/10/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/09/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/09/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 15/09/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 08/09/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 03/09/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/07/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/07/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 08/07/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/06/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/06/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/06/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 14/05/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/05/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 28/04/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/04/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 14/04/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 08/04/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 31/03/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/03/2025 | 7.15 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/03/2025 | 7.15 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/03/2025 | 7.15 R$ / litro | Diesel Comum |
| 03/03/2025 | 7.15 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/02/2025 | 7.15 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/02/2025 | 7.15 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/02/2025 | 7.15 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/02/2025 | 6.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/01/2025 | 6.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/01/2025 | 6.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 15/01/2025 | 6.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/01/2025 | 6.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/12/2024 | 6.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/12/2024 | 6.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/12/2024 | 6.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/12/2024 | 6.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/12/2024 | 6.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/11/2024 | 6.83 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/11/2024 | 6.83 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/11/2024 | 6.83 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/11/2024 | 6.83 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/10/2024 | 6.83 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/10/2024 | 6.83 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/10/2024 | 6.67 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/10/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/10/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/09/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/09/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/09/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 03/09/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 28/08/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/08/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/08/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/08/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 31/07/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/07/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/07/2024 | 6.47 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/07/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/07/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 25/06/2024 | 6.25 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/06/2024 | 6.25 R$ / litro | Diesel Comum |
| 28/05/2024 | 6.25 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/05/2024 | 6.25 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/05/2024 | 6.35 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/05/2024 | 6.35 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/04/2024 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/04/2024 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/04/2024 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/04/2024 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum |
| 03/04/2024 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/03/2024 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum |
| 19/03/2024 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/03/2024 | 6.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/03/2024 | 6.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/02/2024 | 6.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/02/2024 | 6.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 14/02/2024 | 6.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/02/2024 | 6.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/01/2024 | 6.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/01/2024 | 6.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/01/2024 | 6.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/11/2023 | 6.65 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/11/2023 | 6.65 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/11/2023 | 6.65 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/10/2023 | 6.65 R$ / litro | Diesel Comum |
| 25/10/2023 | 6.65 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/10/2023 | 6.47 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/10/2023 | 6.44 R$ / litro | Diesel Comum |
| 03/10/2023 | 6.47 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/09/2023 | 6.33 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/09/2023 | 6.33 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/09/2023 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/09/2023 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/08/2023 | 6.03 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/08/2023 | 6.03 R$ / litro | Diesel Comum |
| 15/08/2023 | 5.9 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/08/2023 | 5.55 R$ / litro | Diesel Comum |
| 31/07/2023 | 5.25 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/07/2023 | 5.25 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/07/2023 | 5.35 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/07/2023 | 5.35 R$ / litro | Diesel Comum |
| 03/07/2023 | 5.4 R$ / litro | Diesel Comum |
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA em BOA VISTA, RR foi R$ 6,85 em 27/10/2025.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA foi R$ 5,50 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 21/10/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 13/10/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 08/10/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 30/09/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 22/09/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 15/09/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 08/09/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 03/09/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 29/07/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 21/07/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 08/07/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/06/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 11/06/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 04/06/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 14/05/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 06/05/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 28/04/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 21/04/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 14/04/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 08/04/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 31/03/2025 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 24/03/2025 | 7.2 R$ / litro | Diesel S10 |
| 18/03/2025 | 7.2 R$ / litro | Diesel S10 |
| 11/03/2025 | 7.2 R$ / litro | Diesel S10 |
| 03/03/2025 | 7.2 R$ / litro | Diesel S10 |
| 26/02/2025 | 7.2 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/02/2025 | 7.2 R$ / litro | Diesel S10 |
| 11/02/2025 | 7.2 R$ / litro | Diesel S10 |
| 04/02/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 27/01/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 22/01/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 15/01/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 07/01/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 30/12/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 23/12/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/12/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 11/12/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 02/12/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 27/11/2024 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 18/11/2024 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 12/11/2024 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 05/11/2024 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 29/10/2024 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 22/10/2024 | 6.85 R$ / litro | Diesel S10 |
| 16/10/2024 | 6.69 R$ / litro | Diesel S10 |
| 09/10/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 01/10/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 24/09/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/09/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 10/09/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 03/09/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 28/08/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 21/08/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 13/08/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 07/08/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 31/07/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 23/07/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/07/2024 | 6.51 R$ / litro | Diesel S10 |
| 09/07/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 01/07/2024 | 6.41 R$ / litro | Diesel S10 |
| 25/06/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
| 18/06/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
| 28/05/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
| 22/05/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
| 13/05/2024 | 6.37 R$ / litro | Diesel S10 |
| 07/05/2024 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 30/04/2024 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 24/04/2024 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 16/04/2024 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 10/04/2024 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 03/04/2024 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 |
