
BRANCA - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. em GUARATINGUETA, SP
RUA JOSE BONIFACIO 343, CENTRO, 12500-030Preços atualizados em 27 de novembro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. em GUARATINGUETA, SP.
Gasolina Comum
R$ 5.89Gasolina Aditivada
---Etanol Comum
R$ 4.19Diesel Comum
R$ 5.79GNV
---Diesel S10
---Informações do Posto
- CNPJ: 20415295004676
- Endereço: RUA JOSE BONIFACIO, 343, CENTRO, 12500-030
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em GUARATINGUETA, SP.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. em GUARATINGUETA, SP.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. em GUARATINGUETA, SP foi R$ 5,89 em 27/11/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. foi R$ 5,19 em 11/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/11/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/11/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/11/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/10/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/10/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/10/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/10/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/09/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/09/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/09/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/09/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/07/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/07/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/07/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/07/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/05/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/05/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/05/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/05/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/04/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/04/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/04/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/04/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/03/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/03/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/03/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/03/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/02/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/02/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/02/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/02/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/01/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/01/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/01/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/12/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/12/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/12/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/12/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/11/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/11/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/11/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/11/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/10/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/10/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/10/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/10/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/09/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/09/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/09/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/09/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/08/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/08/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/08/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/08/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/07/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/07/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/07/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/07/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/07/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/06/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/06/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/05/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/05/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/05/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/05/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/04/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/04/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/04/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/04/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/03/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/03/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/03/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/03/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/02/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/02/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/02/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/01/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/01/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/01/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/11/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/11/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/10/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/10/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/10/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/10/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/10/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/09/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/09/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/09/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/09/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/08/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/08/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/08/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/08/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/07/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/07/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/07/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. em GUARATINGUETA, SP foi R$ 4,19 em 27/11/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. foi R$ 3,69 em 11/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/11/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/11/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/11/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/10/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/10/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/10/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/10/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/09/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/09/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/09/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/09/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/07/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/07/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/07/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/07/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/06/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/06/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/06/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/06/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/06/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/05/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/05/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/05/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/05/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/04/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/04/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/04/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/04/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/03/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/03/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/03/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/03/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/02/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/02/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/02/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/02/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/01/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/01/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/01/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/01/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/12/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/12/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/12/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/12/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/11/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/10/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/10/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/10/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/10/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/09/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/09/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/09/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/09/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/08/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/08/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/08/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/08/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/07/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/07/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/07/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/07/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/07/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/06/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/06/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/05/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/05/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/05/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/05/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/04/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/04/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/04/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/04/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/03/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/03/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/03/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/03/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/02/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/02/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/02/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/01/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/01/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/01/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/11/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/11/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/10/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/10/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/10/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/10/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/10/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/09/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/09/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/09/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/09/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/08/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/08/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/08/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/08/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/08/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/07/2023 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/07/2023 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/07/2023 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
Diesel Comum
O preço mais barato de Diesel Comum no Posto REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. em GUARATINGUETA, SP foi R$ 5,79 em 18/06/2025.
Já o valor mais caro de Diesel Comum no Posto REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. foi R$ 4,89 em 04/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 18/06/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/06/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/06/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/05/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/05/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 08/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 25/02/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/02/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/02/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/02/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 28/01/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/11/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/11/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/11/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/11/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/10/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/10/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/10/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 08/10/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/09/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/09/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/09/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/09/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 28/08/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/08/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/08/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/07/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 25/07/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/07/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/07/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/07/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/06/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/06/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel Comum |
| 28/05/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/05/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 15/05/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/05/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/04/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/04/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/04/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/04/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/03/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 19/03/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/03/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/03/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/02/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 19/02/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/02/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/02/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/01/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/01/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/01/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/01/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/11/2023 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum |
| 14/11/2023 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/11/2023 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/10/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/10/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/08/2023 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/08/2023 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 15/08/2023 | 4.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 08/08/2023 | 4.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/08/2023 | 4.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 25/07/2023 | 4.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 19/07/2023 | 4.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/07/2023 | 4.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/07/2023 | 4.89 R$ / litro | Diesel Comum |
Informações do CNPJ
- Razão Social: REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.
- Nome Fantasia: POSTO DOM PEDRO DE GUARATINGUETA 2
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2018-01-22
- Situação Cadastral: ATIVA