
IPIRANGA - POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA em CONTAGEM, MG
VIA EXPRESSA 3, BITACULA E PEROBAS, 32371-190Preços atualizados em 03 de setembro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA em CONTAGEM, MG.
Gasolina Comum
R$ 5.95Gasolina Aditivada
R$ 5.55Etanol Comum
R$ 4.09Diesel Comum
R$ 5.64GNV
---Diesel S10
R$ 5.69Informações do Posto
- CNPJ: 06002819000174
- Endereço: VIA EXPRESSA, 3, BITACULA E PEROBAS, 32371-190
- Bandeira: IPIRANGA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em CONTAGEM, MG.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA em CONTAGEM, MG.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA em CONTAGEM, MG foi R$ 5,95 em 03/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA foi R$ 5,07 em 24/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 03/09/2025 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/07/2025 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/07/2025 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 14/07/2025 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/07/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/07/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/06/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/06/2025 | 5.67 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/06/2025 | 5.77 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 12/05/2025 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/05/2025 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 29/04/2025 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/04/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/04/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 07/04/2025 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/03/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 25/03/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/03/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/03/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/03/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 25/02/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/02/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/02/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/02/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 14/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 07/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/12/2024 | 6.02 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/11/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 21/11/2024 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 12/11/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/11/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/10/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/10/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/10/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/10/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/09/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 19/09/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 12/09/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/08/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 15/08/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/08/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/07/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/05/2024 | 5.6 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/09/2023 | 5.22 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 07/08/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/07/2023 | 5.05 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/07/2023 | 5.07 R$ / litro | Gasolina Comum | 
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA em CONTAGEM, MG foi R$ 5,55 em 31/10/2023.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA foi R$ 5,44 em 10/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 31/10/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 26/09/2023 | 5.42 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 18/09/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 07/08/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 31/07/2023 | 5.25 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 24/07/2023 | 5.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 10/07/2023 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA em CONTAGEM, MG foi R$ 4,09 em 03/09/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA foi R$ 3,54 em 24/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 03/09/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/07/2025 | 4.15 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/07/2025 | 4.15 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 14/07/2025 | 4.15 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/07/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/07/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/06/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/06/2025 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/06/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 12/05/2025 | 4.15 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/05/2025 | 4.25 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 29/04/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/04/2025 | 4.35 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/04/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 07/04/2025 | 4.15 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/03/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 25/03/2025 | 4.25 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/03/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/03/2025 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/03/2025 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 25/02/2025 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/02/2025 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/02/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/02/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 14/01/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 07/01/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/01/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/12/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/12/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/12/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/12/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 21/11/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 12/11/2024 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/11/2024 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/10/2024 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/10/2024 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/10/2024 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/10/2024 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/09/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 19/09/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 12/09/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/08/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 15/08/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/08/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/07/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/06/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/05/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/09/2023 | 3.23 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 07/08/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/07/2023 | 3.45 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/07/2023 | 3.54 R$ / litro | Etanol Comum | 
Diesel Comum
O preço mais barato de Diesel Comum no Posto POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA em CONTAGEM, MG foi R$ 5,64 em 03/09/2025.
Já o valor mais caro de Diesel Comum no Posto POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA foi R$ 4,59 em 24/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 03/09/2025 | 5.64 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 28/07/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 23/07/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/07/2025 | 5.62 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 17/06/2025 | 5.65 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 10/06/2025 | 5.6 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/06/2025 | 5.65 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 12/05/2025 | 5.7 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 05/05/2025 | 5.8 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 29/04/2025 | 5.8 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 23/04/2025 | 5.85 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 17/04/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 07/04/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 31/03/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 25/03/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 17/03/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 10/03/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/03/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 25/02/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 17/02/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 11/02/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 05/02/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 14/01/2025 | 5.76 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 07/01/2025 | 5.74 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/01/2025 | 5.74 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/12/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 17/12/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 10/12/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/12/2024 | 5.68 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 26/11/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 21/11/2024 | 5.68 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 12/11/2024 | 5.64 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 05/11/2024 | 5.64 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 31/10/2024 | 5.64 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 17/10/2024 | 5.64 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 10/10/2024 | 5.64 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/10/2024 | 5.64 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 26/09/2024 | 5.64 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 19/09/2024 | 5.64 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 12/09/2024 | 5.64 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 22/08/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 15/08/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 08/08/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 18/07/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/05/2024 | 5.31 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/01/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 26/09/2023 | 5.51 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 07/08/2023 | 4.55 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 31/07/2023 | 4.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/07/2023 | 4.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA em CONTAGEM, MG foi R$ 5,69 em 03/09/2025.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA foi R$ 4,69 em 24/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 03/09/2025 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 28/07/2025 | 5.62 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 23/07/2025 | 5.62 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 03/07/2025 | 5.67 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/06/2025 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 10/06/2025 | 5.62 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 02/06/2025 | 5.67 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 12/05/2025 | 5.74 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 05/05/2025 | 5.85 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 29/04/2025 | 5.85 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 23/04/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/04/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 07/04/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 31/03/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 25/03/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/03/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 10/03/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 03/03/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 25/02/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/02/2025 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 11/02/2025 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 05/02/2025 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 14/01/2025 | 5.86 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 07/01/2025 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 02/01/2025 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 24/12/2024 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/12/2024 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 10/12/2024 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 03/12/2024 | 5.78 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 26/11/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 21/11/2024 | 5.78 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 12/11/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 05/11/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 31/10/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/10/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 10/10/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 03/10/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 26/09/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 19/09/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 12/09/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 22/08/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 15/08/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 08/08/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 18/07/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 02/05/2024 | 5.4 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 24/01/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/10/2023 | 5.89 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 10/10/2023 | 5.89 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 26/09/2023 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 07/08/2023 | 4.65 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 31/07/2023 | 4.69 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 24/07/2023 | 4.69 R$ / litro | Diesel S10 | 
Informações do CNPJ
- Razão Social: POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA
- Nome Fantasia: GRAND PRIX
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2003-11-26
- Situação Cadastral: ATIVA