
IPIRANGA - POSTO PAINEIRAO II LTDA em FRANCA, SP
RUA BENEDITO MERLINO 930, JARDIM MARIA ROSA, 14405-448Preços atualizados em 24 de fevereiro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no POSTO PAINEIRAO II LTDA em FRANCA, SP.
Gasolina Comum
R$ 6.56Gasolina Aditivada
R$ 6.76Etanol Comum
R$ 4.56Diesel Comum
R$ 6.29GNV
---Diesel S10
R$ 6.29Informações do Posto
- CNPJ: 04313357000180
- Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 930, JARDIM MARIA ROSA, 14405-448
- Bandeira: IPIRANGA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em FRANCA, SP.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto POSTO PAINEIRAO II LTDA em FRANCA, SP.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto POSTO PAINEIRAO II LTDA em FRANCA, SP foi R$ 6,56 em 24/02/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto POSTO PAINEIRAO II LTDA foi R$ 5,75 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
24/02/2025 | 6.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/02/2025 | 6.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/02/2025 | 6.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/02/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/01/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Comum |
13/01/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/01/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/12/2024 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Comum |
16/12/2024 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/12/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/12/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/11/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/11/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/11/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/11/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/10/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/10/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/10/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/09/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/09/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
16/09/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/09/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/09/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/08/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/08/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/08/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/08/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
01/07/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/06/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/06/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/05/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/05/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
13/05/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
07/05/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/04/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/04/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/04/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/04/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
01/04/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/03/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/03/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/03/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/02/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/02/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/02/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/02/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/01/2024 | 5.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/01/2024 | 5.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/01/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/10/2023 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/10/2023 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/10/2023 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/10/2023 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/08/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
16/08/2023 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/08/2023 | 5.37 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/07/2023 | 5.77 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/07/2023 | 5.77 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/07/2023 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto POSTO PAINEIRAO II LTDA em FRANCA, SP foi R$ 6,76 em 24/02/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto POSTO PAINEIRAO II LTDA foi R$ 5,89 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
24/02/2025 | 6.76 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/02/2025 | 6.76 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/02/2025 | 6.76 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
03/02/2025 | 6.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
20/01/2025 | 6.36 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
13/01/2025 | 6.36 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
06/01/2025 | 6.36 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
23/12/2024 | 6.36 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
16/12/2024 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
09/12/2024 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
02/12/2024 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/11/2024 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/11/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
14/11/2024 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
04/11/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/10/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
21/10/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/10/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
30/09/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/09/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
16/09/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
09/09/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
02/09/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
26/08/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
19/08/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/08/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
05/08/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
30/07/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/07/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/07/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/07/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
01/07/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
27/06/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/06/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
27/05/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
20/05/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
13/05/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
07/05/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/04/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/04/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/04/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/04/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
01/04/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/03/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/03/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
04/03/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
26/02/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
19/02/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/02/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
05/02/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
30/01/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/01/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/01/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
18/10/2023 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
09/10/2023 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
02/10/2023 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
30/08/2023 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
16/08/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/08/2023 | 5.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/07/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/07/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
03/07/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto POSTO PAINEIRAO II LTDA em FRANCA, SP foi R$ 4,56 em 24/02/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto POSTO PAINEIRAO II LTDA foi R$ 3,75 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
24/02/2025 | 4.56 R$ / litro | Etanol Comum |
17/02/2025 | 4.56 R$ / litro | Etanol Comum |
11/02/2025 | 4.56 R$ / litro | Etanol Comum |
03/02/2025 | 4.26 R$ / litro | Etanol Comum |
20/01/2025 | 4.26 R$ / litro | Etanol Comum |
13/01/2025 | 4.26 R$ / litro | Etanol Comum |
06/01/2025 | 4.26 R$ / litro | Etanol Comum |
23/12/2024 | 4.26 R$ / litro | Etanol Comum |
16/12/2024 | 4.16 R$ / litro | Etanol Comum |
09/12/2024 | 3.96 R$ / litro | Etanol Comum |
02/12/2024 | 3.96 R$ / litro | Etanol Comum |
25/11/2024 | 3.96 R$ / litro | Etanol Comum |
22/11/2024 | 3.96 R$ / litro | Etanol Comum |
14/11/2024 | 3.96 R$ / litro | Etanol Comum |
04/11/2024 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum |
29/10/2024 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum |
21/10/2024 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum |
08/10/2024 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum |
30/09/2024 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum |
24/09/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
16/09/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
09/09/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
02/09/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
26/08/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
19/08/2024 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum |
12/08/2024 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum |
05/08/2024 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum |
30/07/2024 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum |
22/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
15/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
08/07/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
01/07/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
27/06/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
17/06/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
27/05/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
20/05/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
13/05/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
07/05/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
29/04/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
22/04/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
15/04/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
08/04/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
01/04/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
25/03/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
11/03/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
04/03/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
26/02/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
19/02/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
12/02/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
05/02/2024 | 3.37 R$ / litro | Etanol Comum |
30/01/2024 | 3.37 R$ / litro | Etanol Comum |
22/01/2024 | 3.37 R$ / litro | Etanol Comum |
15/01/2024 | 3.37 R$ / litro | Etanol Comum |
25/10/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
18/10/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
09/10/2023 | 3.35 R$ / litro | Etanol Comum |
02/10/2023 | 3.35 R$ / litro | Etanol Comum |
30/08/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
16/08/2023 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
08/08/2023 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
24/07/2023 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
17/07/2023 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
03/07/2023 | 3.75 R$ / litro | Etanol Comum |
Diesel Comum
O preço mais barato de Diesel Comum no Posto POSTO PAINEIRAO II LTDA em FRANCA, SP foi R$ 6,29 em 24/02/2025.
Já o valor mais caro de Diesel Comum no Posto POSTO PAINEIRAO II LTDA foi R$ 4,85 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
24/02/2025 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum |
17/02/2025 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum |
11/02/2025 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum |
03/02/2025 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum |
20/01/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum |
13/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
06/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
23/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
16/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
09/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
02/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
25/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
22/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
04/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
29/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
21/10/2024 | 5.96 R$ / litro | Diesel Comum |
08/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
30/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
24/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
16/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
09/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
02/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
26/08/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
19/08/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
12/08/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
05/08/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
30/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
22/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
15/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
08/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
01/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
27/06/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
17/06/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
27/05/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
20/05/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
13/05/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
07/05/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
29/04/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
22/04/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
15/04/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
08/04/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
01/04/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
25/03/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
11/03/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
04/03/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
26/02/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
19/02/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
12/02/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
05/02/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
30/01/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
08/01/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
13/11/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
06/11/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
25/10/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
18/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
09/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
02/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
30/08/2023 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum |
16/08/2023 | 5.67 R$ / litro | Diesel Comum |
08/08/2023 | 4.89 R$ / litro | Diesel Comum |
24/07/2023 | 4.65 R$ / litro | Diesel Comum |
17/07/2023 | 4.89 R$ / litro | Diesel Comum |
03/07/2023 | 4.85 R$ / litro | Diesel Comum |
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto POSTO PAINEIRAO II LTDA em FRANCA, SP foi R$ 6,29 em 30/08/2023.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto POSTO PAINEIRAO II LTDA foi R$ 5,09 em 08/08/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
30/08/2023 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
16/08/2023 | 5.87 R$ / litro | Diesel S10 |
08/08/2023 | 5.09 R$ / litro | Diesel S10 |
Informações do CNPJ
- Razão Social: POSTO PAINEIRAO II LTDA
- Nome Fantasia: POSTO PAINEIRAO II
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2001-03-02
- Situação Cadastral: ATIVA