
BRANCA - POSTO MAIS LTDA em CATALAO, GO
RUA JOSE SATURNINO DE CASTRO 155, SANTA LUZIA, 75703-050Preços atualizados em 26 de setembro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no POSTO MAIS LTDA em CATALAO, GO.
Gasolina Comum
R$ 6.29Gasolina Aditivada
---Etanol Comum
R$ 4.39Diesel Comum
R$ 6.09GNV
---Diesel S10
R$ 6.19Informações do Posto
- CNPJ: 16737023000113
- Endereço: RUA JOSE SATURNINO DE CASTRO, 155, SANTA LUZIA, 75703-050
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em CATALAO, GO.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto POSTO MAIS LTDA em CATALAO, GO.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto POSTO MAIS LTDA em CATALAO, GO foi R$ 6,29 em 26/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto POSTO MAIS LTDA foi R$ 5,79 em 04/07/2024.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 26/09/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/09/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/09/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 04/09/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/07/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/07/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/07/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 09/07/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/07/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 29/05/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/05/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/05/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/05/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 25/04/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/04/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/04/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/04/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/03/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 20/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 13/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 07/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 25/02/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 20/02/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 13/02/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 30/01/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/01/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 16/01/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 09/01/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 19/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 12/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 14/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 07/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 15/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 30/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/09/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/08/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/08/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 01/08/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 25/07/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/07/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/07/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 04/07/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum | 
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto POSTO MAIS LTDA em CATALAO, GO foi R$ 4,39 em 18/09/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto POSTO MAIS LTDA foi R$ 3,99 em 04/07/2024.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 18/09/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/09/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 04/09/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/07/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/07/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/07/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 09/07/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/07/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/06/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/06/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/06/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/06/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 29/05/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/05/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/05/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/05/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 25/04/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/04/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/04/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/04/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/03/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 20/03/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 13/03/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 07/03/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 25/02/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 20/02/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 13/02/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 30/01/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/01/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 16/01/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 09/01/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/01/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/12/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 19/12/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 12/12/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/12/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 14/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 07/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/10/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/10/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 15/10/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/10/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 30/09/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/09/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/09/2024 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/09/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/08/2024 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/08/2024 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 01/08/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 25/07/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/07/2024 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/07/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 04/07/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
Diesel Comum
O preço mais barato de Diesel Comum no Posto POSTO MAIS LTDA em CATALAO, GO foi R$ 6,09 em 26/09/2025.
Já o valor mais caro de Diesel Comum no Posto POSTO MAIS LTDA foi R$ 6,05 em 04/07/2024.
Confira o histórico de preço de Diesel Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 26/09/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 18/09/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 11/09/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 04/09/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 31/07/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/07/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 17/07/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/07/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 17/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 11/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 05/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 29/05/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 08/05/2025 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/05/2025 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 25/04/2025 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 17/04/2025 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 10/04/2025 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/04/2025 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 27/03/2025 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 20/03/2025 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 13/03/2025 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 07/03/2025 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 25/02/2025 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 20/02/2025 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 13/02/2025 | 6.45 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 30/01/2025 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 22/01/2025 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 16/01/2025 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 09/01/2025 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/01/2025 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 23/12/2024 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 19/12/2024 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 12/12/2024 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 05/12/2024 | 6.15 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 28/11/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 22/11/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 14/11/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 07/11/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 31/10/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/10/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 15/10/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 10/10/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 30/09/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 26/09/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 18/09/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 11/09/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 22/08/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 08/08/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 01/08/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 25/07/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 17/07/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 11/07/2024 | 6.05 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 04/07/2024 | 6.05 R$ / litro | Diesel Comum | 
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto POSTO MAIS LTDA em CATALAO, GO foi R$ 6,19 em 26/09/2025.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto POSTO MAIS LTDA foi R$ 6,15 em 04/07/2024.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 26/09/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 18/09/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 11/09/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 04/09/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 31/07/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 24/07/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/07/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 03/07/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/06/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 11/06/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 05/06/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 29/05/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 08/05/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 02/05/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 25/04/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 10/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 03/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 27/03/2025 | 6.55 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 20/03/2025 | 6.55 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 13/03/2025 | 6.55 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 07/03/2025 | 6.55 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 25/02/2025 | 6.55 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 20/02/2025 | 6.55 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 13/02/2025 | 6.55 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 30/01/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 22/01/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 16/01/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 09/01/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 03/01/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 23/12/2024 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 19/12/2024 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 12/12/2024 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 05/12/2024 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 28/11/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 22/11/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 14/11/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 07/11/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 31/10/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 24/10/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 15/10/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 10/10/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 30/09/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 26/09/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 18/09/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 11/09/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 22/08/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 08/08/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 01/08/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 25/07/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/07/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 11/07/2024 | 6.15 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 04/07/2024 | 6.15 R$ / litro | Diesel S10 | 
Informações do CNPJ
- Razão Social: POSTO MAIS LTDA
- Nome Fantasia: POSTO MAIS
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2012-08-15
- Situação Cadastral: ATIVA