BRANCA - POSTO GALEAO LTDA em GOVERNADOR VALADARES, MG
RUA MARECHAL DEODORO 489, CENTRO, 35010-280Preços atualizados em 25 de novembro de 2024
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no POSTO GALEAO LTDA em GOVERNADOR VALADARES, MG.
Gasolina Comum
R$ 5.79Gasolina Aditivada
---Etanol Comum
R$ 3.99Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
---Informações do Posto
- CNPJ: 17352921000116
- Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 489, CENTRO, 35010-280
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em GOVERNADOR VALADARES, MG.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto POSTO GALEAO LTDA em GOVERNADOR VALADARES, MG.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto POSTO GALEAO LTDA em GOVERNADOR VALADARES, MG foi R$ 5,79 em 25/11/2024.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto POSTO GALEAO LTDA foi R$ 5,71 em 18/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
25/11/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/11/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/11/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/11/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/10/2024 | 5.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/10/2024 | 5.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/10/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/09/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/09/2024 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/09/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/09/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/08/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Comum |
13/08/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/07/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/07/2024 | 6.42 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/07/2024 | 6.42 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/07/2024 | 6.42 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/07/2024 | 6.11 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/06/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum |
28/05/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/05/2024 | 6.06 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/05/2024 | 6.06 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/04/2024 | 6.06 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/04/2024 | 6.06 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/04/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum |
01/04/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/03/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/03/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/02/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/02/2024 | 5.91 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/01/2024 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/11/2023 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/11/2023 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/11/2023 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/10/2023 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/10/2023 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/10/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/10/2023 | 6.2 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/10/2023 | 6.2 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/09/2023 | 6.2 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/09/2023 | 6.11 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/09/2023 | 6.21 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/08/2023 | 6.21 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/08/2023 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/08/2023 | 5.71 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/07/2023 | 5.71 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/07/2023 | 5.71 R$ / litro | Gasolina Comum |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto POSTO GALEAO LTDA em GOVERNADOR VALADARES, MG foi R$ 3,99 em 25/11/2024.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto POSTO GALEAO LTDA foi R$ 4,01 em 18/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
25/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
19/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
11/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
06/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
29/10/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
22/10/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
08/10/2024 | 4.31 R$ / litro | Etanol Comum |
25/09/2024 | 4.31 R$ / litro | Etanol Comum |
17/09/2024 | 4.31 R$ / litro | Etanol Comum |
11/09/2024 | 4.32 R$ / litro | Etanol Comum |
02/09/2024 | 4.32 R$ / litro | Etanol Comum |
27/08/2024 | 4.32 R$ / litro | Etanol Comum |
13/08/2024 | 4.35 R$ / litro | Etanol Comum |
30/07/2024 | 4.35 R$ / litro | Etanol Comum |
24/07/2024 | 4.52 R$ / litro | Etanol Comum |
17/07/2024 | 4.52 R$ / litro | Etanol Comum |
09/07/2024 | 4.52 R$ / litro | Etanol Comum |
03/07/2024 | 4.33 R$ / litro | Etanol Comum |
18/06/2024 | 4.34 R$ / litro | Etanol Comum |
28/05/2024 | 4.34 R$ / litro | Etanol Comum |
21/05/2024 | 4.35 R$ / litro | Etanol Comum |
14/05/2024 | 4.35 R$ / litro | Etanol Comum |
26/04/2024 | 4.35 R$ / litro | Etanol Comum |
15/04/2024 | 4.35 R$ / litro | Etanol Comum |
09/04/2024 | 4.05 R$ / litro | Etanol Comum |
01/04/2024 | 4.05 R$ / litro | Etanol Comum |
18/03/2024 | 4.05 R$ / litro | Etanol Comum |
05/03/2024 | 4.05 R$ / litro | Etanol Comum |
19/02/2024 | 4.01 R$ / litro | Etanol Comum |
05/02/2024 | 3.91 R$ / litro | Etanol Comum |
23/01/2024 | 3.93 R$ / litro | Etanol Comum |
27/11/2023 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
21/11/2023 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
08/11/2023 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
31/10/2023 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
25/10/2023 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
17/10/2023 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
10/10/2023 | 4.2 R$ / litro | Etanol Comum |
02/10/2023 | 4.2 R$ / litro | Etanol Comum |
27/09/2023 | 4.2 R$ / litro | Etanol Comum |
19/09/2023 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
11/09/2023 | 4.21 R$ / litro | Etanol Comum |
29/08/2023 | 4.21 R$ / litro | Etanol Comum |
22/08/2023 | 4.23 R$ / litro | Etanol Comum |
08/08/2023 | 4.01 R$ / litro | Etanol Comum |
31/07/2023 | 4.01 R$ / litro | Etanol Comum |
18/07/2023 | 4.01 R$ / litro | Etanol Comum |
Informações do CNPJ
- Razão Social: POSTO GALEAO LTDA
- Nome Fantasia:
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2013-01-03
- Situação Cadastral: ATIVA