VIBRA - POSTO BH AUTO CENTRO LTDA em ARARIPINA, PE
RUA DIONISIO DE DEUS LIMA 57, CENTRO, 56280-000Preços atualizados em 15 de outubro de 2024
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no POSTO BH AUTO CENTRO LTDA em ARARIPINA, PE.
Gasolina Comum
R$ 6.79Gasolina Aditivada
R$ 6.89Etanol Comum
---Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
R$ 6.29Informações do Posto
- CNPJ: 08140286000112
- Endereço: RUA DIONISIO DE DEUS LIMA, 57, CENTRO, 56280-000
- Bandeira: VIBRA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em ARARIPINA, PE.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto POSTO BH AUTO CENTRO LTDA em ARARIPINA, PE.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto POSTO BH AUTO CENTRO LTDA em ARARIPINA, PE foi R$ 6,79 em 15/10/2024.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto POSTO BH AUTO CENTRO LTDA foi R$ 6,39 em 18/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
15/10/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/10/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/09/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/09/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/09/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/09/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/08/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/08/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/08/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/07/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/07/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/06/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/06/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/05/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/05/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/05/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/05/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/04/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/04/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/04/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/04/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
01/04/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/03/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/03/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/03/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/03/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/02/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/02/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/02/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
07/02/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/01/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/01/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/01/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/01/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/01/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/11/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/11/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/11/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/10/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/10/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/10/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/10/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/10/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/09/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/09/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/09/2023 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/09/2023 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/08/2023 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/08/2023 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/08/2023 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/08/2023 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
01/08/2023 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/07/2023 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/07/2023 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto POSTO BH AUTO CENTRO LTDA em ARARIPINA, PE foi R$ 6,89 em 15/10/2024.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto POSTO BH AUTO CENTRO LTDA foi R$ 6,49 em 18/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
15/10/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
02/10/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/09/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/09/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/09/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
04/09/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/08/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
21/08/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
06/08/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
31/07/2024 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
03/07/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
26/06/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
18/06/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/05/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
21/05/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/05/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/05/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/04/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
23/04/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/04/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/04/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
01/04/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/03/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
19/03/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/03/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
05/03/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
26/02/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
19/02/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
14/02/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
07/02/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/01/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/01/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/01/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/01/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
03/01/2024 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
27/11/2023 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/11/2023 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/11/2023 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
31/10/2023 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/10/2023 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/10/2023 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
10/10/2023 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
02/10/2023 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
26/09/2023 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
20/09/2023 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/09/2023 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
05/09/2023 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/08/2023 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/08/2023 | 6.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/08/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/08/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
01/08/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/07/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
18/07/2023 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto POSTO BH AUTO CENTRO LTDA em ARARIPINA, PE foi R$ 6,29 em 15/10/2024.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto POSTO BH AUTO CENTRO LTDA foi R$ 5,39 em 18/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
15/10/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
02/10/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
24/09/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
17/09/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
12/09/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
04/09/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
29/08/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
21/08/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
06/08/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
31/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
03/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
26/06/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
18/06/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
29/05/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
21/05/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
15/05/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
08/05/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
29/04/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
23/04/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
15/04/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
11/04/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
01/04/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
25/03/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
19/03/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
12/03/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
05/03/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
26/02/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
19/02/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
14/02/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
07/02/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
29/01/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
03/01/2024 | 6.59 R$ / litro | Diesel S10 |
22/11/2023 | 6.59 R$ / litro | Diesel S10 |
08/11/2023 | 6.59 R$ / litro | Diesel S10 |
31/10/2023 | 6.59 R$ / litro | Diesel S10 |
24/10/2023 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 |
17/10/2023 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 |
10/10/2023 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 |
02/10/2023 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 |
26/09/2023 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 |
20/09/2023 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 |
12/09/2023 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 |
05/09/2023 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 |
29/08/2023 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 |
22/08/2023 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 |
15/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
08/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
01/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
25/07/2023 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
18/07/2023 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
Informações do CNPJ
- Razão Social: POSTO BH AUTO CENTRO LTDA
- Nome Fantasia: BH AUTO CENTRO
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2006-06-29
- Situação Cadastral: ATIVA