
RAIZEN - POSTO ALLGAS LTDA em BELO HORIZONTE, MG
AVENIDA SARAMENHA 1632, GUARANI, 31840-220Preços atualizados em 24 de fevereiro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no POSTO ALLGAS LTDA em BELO HORIZONTE, MG.
Gasolina Comum
R$ 6.03Gasolina Aditivada
R$ 6.43Etanol Comum
R$ 4.33Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
---Informações do Posto
- CNPJ: 05351360000151
- Endereço: AVENIDA SARAMENHA, 1632, GUARANI, 31840-220
- Bandeira: RAIZEN
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em BELO HORIZONTE, MG.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto POSTO ALLGAS LTDA em BELO HORIZONTE, MG.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto POSTO ALLGAS LTDA em BELO HORIZONTE, MG foi R$ 6,03 em 24/02/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto POSTO ALLGAS LTDA foi R$ 5,36 em 04/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
24/02/2025 | 6.03 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/02/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/02/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/02/2025 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/01/2025 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
13/01/2025 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
01/01/2025 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/12/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/12/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/12/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/11/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/10/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/10/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/10/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/09/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/09/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/09/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/09/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/08/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/08/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/08/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/08/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/07/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
01/07/2024 | 5.9 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/06/2024 | 5.9 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/06/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/05/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/05/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Comum |
13/05/2024 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/05/2024 | 5.81 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/04/2024 | 5.81 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/04/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/04/2024 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/03/2024 | 5.24 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/03/2024 | 5.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/03/2024 | 5.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/02/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/02/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/02/2024 | 5.48 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/01/2024 | 5.18 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/01/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/11/2023 | 5.28 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/11/2023 | 5.28 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/11/2023 | 5.37 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/10/2023 | 5.37 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/10/2023 | 5.37 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/10/2023 | 5.48 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/10/2023 | 5.48 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/10/2023 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/09/2023 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/09/2023 | 5.46 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/09/2023 | 5.46 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/09/2023 | 5.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/08/2023 | 5.46 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/08/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/08/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
01/08/2023 | 5.05 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/07/2023 | 5.07 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/07/2023 | 5.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/07/2023 | 5.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/07/2023 | 5.36 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto POSTO ALLGAS LTDA em BELO HORIZONTE, MG foi R$ 6,43 em 24/02/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto POSTO ALLGAS LTDA foi R$ 5,76 em 04/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
24/02/2025 | 6.43 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/02/2025 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
10/02/2025 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
04/02/2025 | 6.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
27/01/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
20/01/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
13/01/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
01/01/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/12/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/12/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
04/12/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/11/2024 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/10/2024 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/10/2024 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
02/10/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/09/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/09/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
10/09/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
04/09/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
26/08/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
20/08/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/08/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
05/08/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/07/2024 | 6.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
01/07/2024 | 6.3 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/06/2024 | 6.3 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/06/2024 | 6.36 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
27/05/2024 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
20/05/2024 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
13/05/2024 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
06/05/2024 | 6.21 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/04/2024 | 6.21 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/04/2024 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/04/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
18/03/2024 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/03/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
04/03/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
26/02/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
19/02/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/02/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/01/2024 | 5.58 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/01/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
27/11/2023 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
21/11/2023 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/11/2023 | 5.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
31/10/2023 | 5.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/10/2023 | 5.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/10/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
10/10/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
03/10/2023 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
26/09/2023 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
19/09/2023 | 5.86 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/09/2023 | 5.86 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/08/2023 | 5.86 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
01/08/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/07/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
18/07/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/07/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
04/07/2023 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto POSTO ALLGAS LTDA em BELO HORIZONTE, MG foi R$ 4,33 em 24/02/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto POSTO ALLGAS LTDA foi R$ 3,79 em 04/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
24/02/2025 | 4.33 R$ / litro | Etanol Comum |
17/02/2025 | 4.58 R$ / litro | Etanol Comum |
10/02/2025 | 4.67 R$ / litro | Etanol Comum |
04/02/2025 | 4.67 R$ / litro | Etanol Comum |
27/01/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
20/01/2025 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
13/01/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum |
01/01/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum |
25/12/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
11/12/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
04/12/2024 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum |
11/11/2024 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum |
29/10/2024 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum |
15/10/2024 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum |
02/10/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
25/09/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
17/09/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
10/09/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
04/09/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
26/08/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
20/08/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
12/08/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
05/08/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
15/07/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
01/07/2024 | 4.1 R$ / litro | Etanol Comum |
24/06/2024 | 4.1 R$ / litro | Etanol Comum |
17/06/2024 | 4.15 R$ / litro | Etanol Comum |
27/05/2024 | 4.16 R$ / litro | Etanol Comum |
20/05/2024 | 4.16 R$ / litro | Etanol Comum |
13/05/2024 | 4.16 R$ / litro | Etanol Comum |
06/05/2024 | 4.01 R$ / litro | Etanol Comum |
29/04/2024 | 4.01 R$ / litro | Etanol Comum |
22/04/2024 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum |
08/04/2024 | 3.84 R$ / litro | Etanol Comum |
18/03/2024 | 3.27 R$ / litro | Etanol Comum |
11/03/2024 | 3.5 R$ / litro | Etanol Comum |
04/03/2024 | 3.38 R$ / litro | Etanol Comum |
26/02/2024 | 3.38 R$ / litro | Etanol Comum |
19/02/2024 | 3.38 R$ / litro | Etanol Comum |
12/02/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
29/01/2024 | 3.17 R$ / litro | Etanol Comum |
15/01/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
27/11/2023 | 3.38 R$ / litro | Etanol Comum |
21/11/2023 | 3.38 R$ / litro | Etanol Comum |
08/11/2023 | 3.38 R$ / litro | Etanol Comum |
31/10/2023 | 3.38 R$ / litro | Etanol Comum |
24/10/2023 | 3.38 R$ / litro | Etanol Comum |
17/10/2023 | 3.48 R$ / litro | Etanol Comum |
10/10/2023 | 3.48 R$ / litro | Etanol Comum |
03/10/2023 | 3.56 R$ / litro | Etanol Comum |
26/09/2023 | 3.56 R$ / litro | Etanol Comum |
19/09/2023 | 3.47 R$ / litro | Etanol Comum |
12/09/2023 | 3.47 R$ / litro | Etanol Comum |
05/09/2023 | 3.47 R$ / litro | Etanol Comum |
29/08/2023 | 3.47 R$ / litro | Etanol Comum |
15/08/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
08/08/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
01/08/2023 | 3.44 R$ / litro | Etanol Comum |
25/07/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
18/07/2023 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
11/07/2023 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
04/07/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
Informações do CNPJ
- Razão Social: POSTO ALLGAS LTDA
- Nome Fantasia: AGUIA II
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2002-10-17
- Situação Cadastral: ATIVA