BRANCA - PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA em LONDRINA, PR
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1626, VILA BRASIL, 86015-000Preços atualizados em 26 de agosto de 2024
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA em LONDRINA, PR.
Gasolina Comum
R$ 5.85Gasolina Aditivada
R$ 5.85Etanol Comum
R$ 3.84Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
R$ 5.87Informações do Posto
- CNPJ: 03468440000166
- Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1626, VILA BRASIL, 86015-000
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em LONDRINA, PR.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA em LONDRINA, PR.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA em LONDRINA, PR foi R$ 5,85 em 26/08/2024.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA foi R$ 5,29 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
26/08/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/08/2024 | 5.86 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/08/2024 | 5.86 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/08/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/07/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/07/2024 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/07/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/07/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/06/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Comum |
28/05/2024 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/05/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/05/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/05/2024 | 5.66 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/04/2024 | 5.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/04/2024 | 5.74 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/04/2024 | 5.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/04/2024 | 5.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/04/2024 | 5.53 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/03/2024 | 5.53 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/03/2024 | 5.43 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/03/2024 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/03/2024 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/02/2024 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/02/2024 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/02/2024 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/02/2024 | 5.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/01/2024 | 5.2 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/01/2024 | 5.2 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/01/2024 | 5.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/11/2023 | 5.36 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/11/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/11/2023 | 5.43 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/10/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/10/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
16/10/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/10/2023 | 5.51 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/10/2023 | 5.52 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/09/2023 | 5.54 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/09/2023 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/09/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/09/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/08/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/08/2023 | 5.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/08/2023 | 5.14 R$ / litro | Gasolina Comum |
07/08/2023 | 5.1 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/07/2023 | 5.11 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/07/2023 | 5.14 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/07/2023 | 5.22 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/07/2023 | 5.28 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/07/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA em LONDRINA, PR foi R$ 5,85 em 26/08/2024.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA foi R$ 5,29 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
26/08/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
20/08/2024 | 5.86 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/08/2024 | 5.86 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
05/08/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/07/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/07/2024 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/07/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
02/07/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/06/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
18/06/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
28/05/2024 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
20/05/2024 | 5.73 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
14/05/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
06/05/2024 | 5.66 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/04/2024 | 5.72 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/04/2024 | 5.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/04/2024 | 5.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/04/2024 | 5.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
02/04/2024 | 5.53 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/03/2024 | 5.53 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
18/03/2024 | 5.43 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/03/2024 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
05/03/2024 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
26/02/2024 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
19/02/2024 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/02/2024 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
05/02/2024 | 5.35 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
30/01/2024 | 5.2 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/01/2024 | 5.2 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
02/01/2024 | 5.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/11/2023 | 5.36 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
20/11/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/11/2023 | 5.43 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
30/10/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
23/10/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
16/10/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
09/10/2023 | 5.51 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
03/10/2023 | 5.52 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
26/09/2023 | 5.54 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
19/09/2023 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/09/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
04/09/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/08/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
21/08/2023 | 5.57 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
14/08/2023 | 5.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
07/08/2023 | 5.1 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
31/07/2023 | 5.11 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/07/2023 | 5.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/07/2023 | 5.22 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
10/07/2023 | 5.28 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
03/07/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA em LONDRINA, PR foi R$ 3,84 em 26/08/2024.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA foi R$ 3,68 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
26/08/2024 | 3.84 R$ / litro | Etanol Comum |
20/08/2024 | 3.85 R$ / litro | Etanol Comum |
12/08/2024 | 3.85 R$ / litro | Etanol Comum |
05/08/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
29/07/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
22/07/2024 | 3.91 R$ / litro | Etanol Comum |
11/07/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
02/07/2024 | 3.76 R$ / litro | Etanol Comum |
24/06/2024 | 3.76 R$ / litro | Etanol Comum |
18/06/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
28/05/2024 | 3.6 R$ / litro | Etanol Comum |
20/05/2024 | 3.6 R$ / litro | Etanol Comum |
14/05/2024 | 3.62 R$ / litro | Etanol Comum |
06/05/2024 | 3.62 R$ / litro | Etanol Comum |
29/04/2024 | 3.62 R$ / litro | Etanol Comum |
22/04/2024 | 3.63 R$ / litro | Etanol Comum |
15/04/2024 | 3.54 R$ / litro | Etanol Comum |
08/04/2024 | 3.54 R$ / litro | Etanol Comum |
02/04/2024 | 3.45 R$ / litro | Etanol Comum |
25/03/2024 | 3.45 R$ / litro | Etanol Comum |
18/03/2024 | 3.35 R$ / litro | Etanol Comum |
11/03/2024 | 3.36 R$ / litro | Etanol Comum |
05/03/2024 | 3.36 R$ / litro | Etanol Comum |
26/02/2024 | 3.36 R$ / litro | Etanol Comum |
19/02/2024 | 3.37 R$ / litro | Etanol Comum |
12/02/2024 | 3.37 R$ / litro | Etanol Comum |
05/02/2024 | 3.27 R$ / litro | Etanol Comum |
30/01/2024 | 3.18 R$ / litro | Etanol Comum |
22/01/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
02/01/2024 | 3.24 R$ / litro | Etanol Comum |
29/11/2023 | 3.28 R$ / litro | Etanol Comum |
20/11/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
08/11/2023 | 3.31 R$ / litro | Etanol Comum |
30/10/2023 | 3.33 R$ / litro | Etanol Comum |
23/10/2023 | 3.35 R$ / litro | Etanol Comum |
16/10/2023 | 3.37 R$ / litro | Etanol Comum |
09/10/2023 | 3.43 R$ / litro | Etanol Comum |
03/10/2023 | 3.44 R$ / litro | Etanol Comum |
26/09/2023 | 3.46 R$ / litro | Etanol Comum |
19/09/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
11/09/2023 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
04/09/2023 | 3.56 R$ / litro | Etanol Comum |
29/08/2023 | 3.46 R$ / litro | Etanol Comum |
21/08/2023 | 3.64 R$ / litro | Etanol Comum |
14/08/2023 | 3.42 R$ / litro | Etanol Comum |
07/08/2023 | 3.46 R$ / litro | Etanol Comum |
31/07/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
24/07/2023 | 3.56 R$ / litro | Etanol Comum |
17/07/2023 | 3.64 R$ / litro | Etanol Comum |
10/07/2023 | 3.65 R$ / litro | Etanol Comum |
03/07/2023 | 3.68 R$ / litro | Etanol Comum |
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA em LONDRINA, PR foi R$ 5,87 em 22/07/2024.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA foi R$ 4,63 em 24/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
22/07/2024 | 5.87 R$ / litro | Diesel S10 |
02/07/2024 | 5.66 R$ / litro | Diesel S10 |
22/04/2024 | 5.76 R$ / litro | Diesel S10 |
05/03/2024 | 5.58 R$ / litro | Diesel S10 |
05/02/2024 | 5.53 R$ / litro | Diesel S10 |
03/10/2023 | 6.17 R$ / litro | Diesel S10 |
07/08/2023 | 4.89 R$ / litro | Diesel S10 |
24/07/2023 | 4.63 R$ / litro | Diesel S10 |
Informações do CNPJ
- Razão Social: PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA
- Nome Fantasia:
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 1999-10-25
- Situação Cadastral: ATIVA