BRANCA - OSVALDO JORGE E CIA LTDA - ME em JOAO MONLEVADE, MG
AVENIDA GETULIO VARGAS 2985, BELMONTE, 35930-293Preços atualizados em 26 de agosto de 2024
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no OSVALDO JORGE E CIA LTDA - ME em JOAO MONLEVADE, MG.
Gasolina Comum
R$ 6.36Gasolina Aditivada
R$ 6.36Etanol Comum
R$ 4.46Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
R$ 5.76Informações do Posto
- CNPJ: 09396223000194
- Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 2985, BELMONTE, 35930-293
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em JOAO MONLEVADE, MG.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto OSVALDO JORGE E CIA LTDA - ME em JOAO MONLEVADE, MG.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto OSVALDO JORGE E CIA LTDA - ME em JOAO MONLEVADE, MG foi R$ 6,36 em 26/08/2024.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto OSVALDO JORGE E CIA LTDA - ME foi R$ 5,59 em 05/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
26/08/2024 | 6.36 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/08/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/08/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/08/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/07/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/07/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/07/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/07/2024 | 5.98 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/07/2024 | 5.88 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/06/2024 | 5.88 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/06/2024 | 5.88 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/05/2024 | 5.43 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/05/2024 | 5.46 R$ / litro | Gasolina Comum |
13/05/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
07/05/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/04/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/04/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/04/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/04/2024 | 5.66 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/04/2024 | 5.66 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
28/02/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/02/2024 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/02/2024 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/02/2024 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/01/2024 | 5.32 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/01/2024 | 5.32 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/01/2024 | 5.32 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/01/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/11/2023 | 5.42 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/11/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/11/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/10/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/10/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/10/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/10/2023 | 5.53 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/10/2023 | 5.58 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/09/2023 | 5.58 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/09/2023 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/09/2023 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/09/2023 | 5.7 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/08/2023 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/08/2023 | 5.78 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/07/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/07/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/07/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/07/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/07/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto OSVALDO JORGE E CIA LTDA - ME em JOAO MONLEVADE, MG foi R$ 6,36 em 26/08/2024.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto OSVALDO JORGE E CIA LTDA - ME foi R$ 5,59 em 05/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
26/08/2024 | 6.36 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
19/08/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/08/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
06/08/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/07/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
23/07/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/07/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/07/2024 | 5.98 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
02/07/2024 | 5.88 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/06/2024 | 5.88 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/06/2024 | 5.88 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
27/05/2024 | 5.43 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
21/05/2024 | 5.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
13/05/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
07/05/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/04/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
23/04/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/04/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/04/2024 | 5.66 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
04/04/2024 | 5.66 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
18/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
05/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
28/02/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
19/02/2024 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
14/02/2024 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
06/02/2024 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
31/01/2024 | 5.32 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/01/2024 | 5.32 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/01/2024 | 5.32 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
03/01/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
29/11/2023 | 5.42 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
20/11/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/11/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
30/10/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/10/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/10/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/10/2023 | 5.53 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
04/10/2023 | 5.58 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/09/2023 | 5.58 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
18/09/2023 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
11/09/2023 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
05/09/2023 | 5.7 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
31/08/2023 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
23/08/2023 | 5.78 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
14/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
09/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
31/07/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/07/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/07/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
10/07/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
05/07/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto OSVALDO JORGE E CIA LTDA - ME em JOAO MONLEVADE, MG foi R$ 4,46 em 26/08/2024.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto OSVALDO JORGE E CIA LTDA - ME foi R$ 3,99 em 05/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
26/08/2024 | 4.46 R$ / litro | Etanol Comum |
19/08/2024 | 4.48 R$ / litro | Etanol Comum |
12/08/2024 | 4.48 R$ / litro | Etanol Comum |
06/08/2024 | 4.48 R$ / litro | Etanol Comum |
29/07/2024 | 4.48 R$ / litro | Etanol Comum |
23/07/2024 | 4.48 R$ / litro | Etanol Comum |
15/07/2024 | 4.48 R$ / litro | Etanol Comum |
08/07/2024 | 3.98 R$ / litro | Etanol Comum |
02/07/2024 | 3.96 R$ / litro | Etanol Comum |
24/06/2024 | 3.88 R$ / litro | Etanol Comum |
17/06/2024 | 3.88 R$ / litro | Etanol Comum |
27/05/2024 | 3.74 R$ / litro | Etanol Comum |
21/05/2024 | 3.76 R$ / litro | Etanol Comum |
13/05/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
07/05/2024 | 3.88 R$ / litro | Etanol Comum |
29/04/2024 | 3.88 R$ / litro | Etanol Comum |
23/04/2024 | 3.88 R$ / litro | Etanol Comum |
17/04/2024 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum |
08/04/2024 | 3.74 R$ / litro | Etanol Comum |
04/04/2024 | 3.74 R$ / litro | Etanol Comum |
25/03/2024 | 3.42 R$ / litro | Etanol Comum |
18/03/2024 | 3.42 R$ / litro | Etanol Comum |
11/03/2024 | 3.42 R$ / litro | Etanol Comum |
05/03/2024 | 3.42 R$ / litro | Etanol Comum |
28/02/2024 | 3.44 R$ / litro | Etanol Comum |
19/02/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
14/02/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
06/02/2024 | 3.35 R$ / litro | Etanol Comum |
31/01/2024 | 3.35 R$ / litro | Etanol Comum |
22/01/2024 | 3.35 R$ / litro | Etanol Comum |
15/01/2024 | 3.35 R$ / litro | Etanol Comum |
03/01/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
29/11/2023 | 3.42 R$ / litro | Etanol Comum |
20/11/2023 | 3.45 R$ / litro | Etanol Comum |
08/11/2023 | 3.45 R$ / litro | Etanol Comum |
30/10/2023 | 3.45 R$ / litro | Etanol Comum |
24/10/2023 | 3.45 R$ / litro | Etanol Comum |
17/10/2023 | 3.45 R$ / litro | Etanol Comum |
11/10/2023 | 3.48 R$ / litro | Etanol Comum |
04/10/2023 | 3.48 R$ / litro | Etanol Comum |
25/09/2023 | 3.48 R$ / litro | Etanol Comum |
18/09/2023 | 3.68 R$ / litro | Etanol Comum |
11/09/2023 | 3.68 R$ / litro | Etanol Comum |
05/09/2023 | 3.75 R$ / litro | Etanol Comum |
31/08/2023 | 3.75 R$ / litro | Etanol Comum |
23/08/2023 | 3.75 R$ / litro | Etanol Comum |
14/08/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
09/08/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
31/07/2023 | 3.85 R$ / litro | Etanol Comum |
25/07/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
17/07/2023 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum |
10/07/2023 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
05/07/2023 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto OSVALDO JORGE E CIA LTDA - ME em JOAO MONLEVADE, MG foi R$ 5,76 em 26/08/2024.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto OSVALDO JORGE E CIA LTDA - ME foi R$ 4,69 em 05/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
26/08/2024 | 5.76 R$ / litro | Diesel S10 |
19/08/2024 | 5.78 R$ / litro | Diesel S10 |
12/08/2024 | 5.78 R$ / litro | Diesel S10 |
06/08/2024 | 5.78 R$ / litro | Diesel S10 |
29/07/2024 | 5.78 R$ / litro | Diesel S10 |
23/07/2024 | 5.78 R$ / litro | Diesel S10 |
15/07/2024 | 5.78 R$ / litro | Diesel S10 |
08/07/2024 | 5.88 R$ / litro | Diesel S10 |
02/07/2024 | 5.76 R$ / litro | Diesel S10 |
24/06/2024 | 5.76 R$ / litro | Diesel S10 |
17/06/2024 | 5.76 R$ / litro | Diesel S10 |
27/05/2024 | 5.76 R$ / litro | Diesel S10 |
21/05/2024 | 5.76 R$ / litro | Diesel S10 |
13/05/2024 | 5.77 R$ / litro | Diesel S10 |
07/05/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel S10 |
29/04/2024 | 5.76 R$ / litro | Diesel S10 |
23/04/2024 | 5.66 R$ / litro | Diesel S10 |
17/04/2024 | 5.66 R$ / litro | Diesel S10 |
08/04/2024 | 5.77 R$ / litro | Diesel S10 |
04/04/2024 | 5.77 R$ / litro | Diesel S10 |
25/03/2024 | 5.77 R$ / litro | Diesel S10 |
18/03/2024 | 5.77 R$ / litro | Diesel S10 |
11/03/2024 | 5.77 R$ / litro | Diesel S10 |
05/03/2024 | 5.77 R$ / litro | Diesel S10 |
28/02/2024 | 5.77 R$ / litro | Diesel S10 |
19/02/2024 | 5.88 R$ / litro | Diesel S10 |
14/02/2024 | 5.88 R$ / litro | Diesel S10 |
06/02/2024 | 5.88 R$ / litro | Diesel S10 |
22/01/2024 | 5.77 R$ / litro | Diesel S10 |
08/01/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel S10 |
03/01/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel S10 |
20/11/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 |
08/11/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 |
30/10/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 |
24/10/2023 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
17/10/2023 | 6.08 R$ / litro | Diesel S10 |
11/10/2023 | 6.08 R$ / litro | Diesel S10 |
04/10/2023 | 6.08 R$ / litro | Diesel S10 |
25/09/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 |
18/09/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 |
11/09/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 |
05/09/2023 | 5.98 R$ / litro | Diesel S10 |
31/08/2023 | 5.98 R$ / litro | Diesel S10 |
23/08/2023 | 5.88 R$ / litro | Diesel S10 |
14/08/2023 | 5.05 R$ / litro | Diesel S10 |
09/08/2023 | 4.69 R$ / litro | Diesel S10 |
31/07/2023 | 4.69 R$ / litro | Diesel S10 |
25/07/2023 | 4.69 R$ / litro | Diesel S10 |
17/07/2023 | 4.69 R$ / litro | Diesel S10 |
10/07/2023 | 4.69 R$ / litro | Diesel S10 |
05/07/2023 | 4.69 R$ / litro | Diesel S10 |
Informações do CNPJ
- Razão Social: OSVALDO JORGE E CIA LTDA
- Nome Fantasia: POSTO GIRA SOL 5
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2008-01-07
- Situação Cadastral: ATIVA