
IPIRANGA - LOYOLA & ABREU LTDA. em CONTAGEM, MG
AVENIDA CORONEL BENJAMIM GUIMARAES 556, INDUSTRIAL, 32235-000Preços atualizados em 03 de setembro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no LOYOLA & ABREU LTDA. em CONTAGEM, MG.
Gasolina Comum
R$ 5.99Gasolina Aditivada
---Etanol Comum
R$ 4.19Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
---Informações do Posto
- CNPJ: 04029462000192
- Endereço: AVENIDA CORONEL BENJAMIM GUIMARAES, 556, INDUSTRIAL, 32235-000
- Bandeira: IPIRANGA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em CONTAGEM, MG.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto LOYOLA & ABREU LTDA. em CONTAGEM, MG.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto LOYOLA & ABREU LTDA. em CONTAGEM, MG foi R$ 5,99 em 03/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto LOYOLA & ABREU LTDA. foi R$ 5,45 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 03/09/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/07/2025 | 6.18 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/07/2025 | 6.18 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 14/07/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/07/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/07/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/06/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/06/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/06/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/05/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 19/05/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 12/05/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/05/2025 | 6.33 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/04/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/04/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/04/2025 | 5.98 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/03/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 25/03/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/03/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/03/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/03/2025 | 6.18 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 25/02/2025 | 6.18 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/02/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/02/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/09/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 12/09/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/08/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 15/08/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/08/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/07/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 04/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/06/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 30/05/2024 | 5.98 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/05/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 16/05/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 09/05/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 25/04/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/04/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/03/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/02/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 12/02/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/02/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 30/01/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/01/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/01/2024 | 5.27 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/11/2023 | 5.28 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 20/11/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/10/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/10/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/10/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/10/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/10/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/09/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/09/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/09/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 04/09/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/08/2023 | 5.57 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 21/08/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 14/08/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 07/08/2023 | 5.03 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/07/2023 | 5.07 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/07/2023 | 5.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/07/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/07/2023 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Comum | 
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto LOYOLA & ABREU LTDA. em CONTAGEM, MG foi R$ 4,19 em 03/09/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto LOYOLA & ABREU LTDA. foi R$ 3,81 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 03/09/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/07/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/07/2025 | 4.23 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 14/07/2025 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/07/2025 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/07/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/06/2025 | 4.38 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/06/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/06/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/05/2025 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 19/05/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 12/05/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/05/2025 | 4.35 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/04/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/04/2025 | 4.48 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/04/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/03/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 25/03/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/03/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/03/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/03/2025 | 4.58 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 25/02/2025 | 4.58 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/02/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/02/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/09/2024 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 12/09/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/08/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 15/08/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/08/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/07/2024 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 04/07/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/06/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 30/05/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/05/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 16/05/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 09/05/2024 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 25/04/2024 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/04/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/03/2024 | 3.67 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/02/2024 | 3.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 12/02/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/02/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 30/01/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/01/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/01/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/11/2023 | 3.35 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 20/11/2023 | 3.45 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/10/2023 | 3.45 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/10/2023 | 3.46 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/10/2023 | 3.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/10/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/10/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/09/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/09/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/09/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 04/09/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/08/2023 | 3.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 21/08/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 14/08/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 07/08/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/07/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/07/2023 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/07/2023 | 3.75 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/07/2023 | 3.81 R$ / litro | Etanol Comum | 
Informações do CNPJ
- Razão Social: LOYOLA & ABREU LTDA.
- Nome Fantasia: POSTO 6-MIL
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2000-09-05
- Situação Cadastral: ATIVA