
VIBRA - F.J.M BORGES E CIA LTDA em CRUZEIRO, SP
AVENIDA NESRALLA RUBEZ 4, CENTRO, 12700-000Preços atualizados em 28 de outubro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no F.J.M BORGES E CIA LTDA em CRUZEIRO, SP.
Gasolina Comum
R$ 5.78Gasolina Aditivada
R$ 5.93Etanol Comum
---Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
---Informações do Posto
- CNPJ: 46668505000120
- Endereço: AVENIDA NESRALLA RUBEZ, 4, CENTRO, 12700-000
- Bandeira: VIBRA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em CRUZEIRO, SP.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto F.J.M BORGES E CIA LTDA em CRUZEIRO, SP.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto F.J.M BORGES E CIA LTDA em CRUZEIRO, SP foi R$ 5,78 em 28/10/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto F.J.M BORGES E CIA LTDA foi R$ 5,32 em 20/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | 5.78 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/10/2025 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/10/2025 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/10/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/10/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/09/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/09/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/09/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/09/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/07/2025 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/07/2025 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/07/2025 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/07/2025 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/07/2025 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/06/2025 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/06/2025 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/06/2025 | 6.1 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/05/2025 | 6.11 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/05/2025 | 6.12 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/05/2025 | 6.12 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/05/2025 | 6.12 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/04/2025 | 6.08 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/04/2025 | 6.08 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/04/2025 | 6.08 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/04/2025 | 6.08 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/03/2025 | 6.08 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/03/2025 | 6.08 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/03/2025 | 6.08 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/03/2025 | 6.08 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/02/2025 | 6.08 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/02/2025 | 6.08 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/02/2025 | 6.08 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/02/2025 | 6.08 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/01/2025 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/01/2025 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/01/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/01/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/01/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/12/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/12/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/12/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/12/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/11/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/11/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/11/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/11/2024 | 5.88 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/10/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/10/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/10/2024 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/10/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/10/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/09/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/08/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/08/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/08/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/08/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/08/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/07/2024 | 6.02 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/07/2024 | 5.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/06/2024 | 5.71 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/06/2024 | 5.71 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/05/2024 | 5.71 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/05/2024 | 5.71 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/05/2024 | 5.71 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/05/2024 | 5.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/05/2024 | 5.7 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/04/2024 | 5.73 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/04/2024 | 5.71 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/04/2024 | 5.71 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/04/2024 | 5.71 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/03/2024 | 5.62 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/03/2024 | 5.62 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/03/2024 | 5.62 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/03/2024 | 5.62 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/02/2024 | 5.62 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/02/2024 | 5.62 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/02/2024 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/02/2024 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/01/2024 | 5.43 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/01/2024 | 5.36 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/01/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/11/2023 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/11/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/11/2023 | 5.5 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/11/2023 | 5.5 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/10/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/10/2023 | 5.58 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/10/2023 | 5.58 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/10/2023 | 5.61 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/09/2023 | 5.61 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/09/2023 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/09/2023 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/09/2023 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/08/2023 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/08/2023 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/08/2023 | 5.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/08/2023 | 5.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/07/2023 | 5.22 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/07/2023 | 5.32 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/07/2023 | 5.32 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto F.J.M BORGES E CIA LTDA em CRUZEIRO, SP foi R$ 5,93 em 28/10/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto F.J.M BORGES E CIA LTDA foi R$ 5,39 em 20/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/10/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/10/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/10/2025 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/10/2025 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/09/2025 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/09/2025 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/09/2025 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/09/2025 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/07/2025 | 6.1 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/07/2025 | 6.1 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/07/2025 | 6.12 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/07/2025 | 6.12 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/07/2025 | 6.12 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/06/2025 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/06/2025 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/06/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/05/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/05/2025 | 6.28 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/05/2025 | 6.28 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/05/2025 | 6.28 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/04/2025 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/04/2025 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/04/2025 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/04/2025 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/03/2025 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/03/2025 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/03/2025 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/03/2025 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/02/2025 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/02/2025 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/02/2025 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/02/2025 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/01/2025 | 6.11 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/01/2025 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/01/2025 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/01/2025 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/01/2025 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/12/2024 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/12/2024 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/12/2024 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/12/2024 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/11/2024 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/11/2024 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/11/2024 | 6.05 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/11/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/10/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/10/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/10/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/10/2024 | 6.11 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/10/2024 | 6.11 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/09/2024 | 6.11 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/08/2024 | 6.11 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/08/2024 | 6.11 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/08/2024 | 6.11 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/08/2024 | 6.11 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/08/2024 | 6.11 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/07/2024 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/07/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/07/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/06/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/06/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/05/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/05/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/05/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/05/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/05/2024 | 5.83 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/04/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/04/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/04/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/04/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/03/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/03/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/03/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/03/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/02/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/02/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/02/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/02/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/01/2024 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/01/2024 | 5.48 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/01/2024 | 5.51 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/11/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/11/2023 | 5.58 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/11/2023 | 5.58 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/11/2023 | 5.58 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/10/2023 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/10/2023 | 5.66 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/10/2023 | 5.66 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/10/2023 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/09/2023 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/09/2023 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/09/2023 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/09/2023 | 5.78 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/08/2023 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/08/2023 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/08/2023 | 5.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/08/2023 | 5.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/07/2023 | 5.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/07/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/07/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Informações do CNPJ
- Razão Social: F. J. M. BORGES & CIA. LTDA.
- Nome Fantasia: POSTO QUATRO
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 1974-11-22
- Situação Cadastral: ATIVA