
BRANCA - CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em PORANGATU, GO
AVENIDA ADELINO AMERICO DE AZEVEDO SN, CENTRO, 76550-000Preços atualizados em 25 de setembro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em PORANGATU, GO.
Gasolina Comum
R$ 5.97Gasolina Aditivada
---Etanol Comum
R$ 3.97Diesel Comum
R$ 5.99GNV
---Diesel S10
R$ 5.99Informações do Posto
- CNPJ: 52459002000147
- Endereço: AVENIDA ADELINO AMERICO DE AZEVEDO, SN, CENTRO, 76550-000
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em PORANGATU, GO.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em PORANGATU, GO.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em PORANGATU, GO foi R$ 5,97 em 18/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA foi R$ 6,17 em 18/12/2024.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 18/09/2025 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/07/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 30/06/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/06/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/06/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 12/06/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/06/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 29/05/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 21/05/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 15/05/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 29/04/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/04/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/04/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/04/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/03/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 20/03/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 12/03/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 06/03/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/02/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/02/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 13/02/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/02/2025 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/01/2025 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/01/2025 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 14/01/2025 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 06/01/2025 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 30/12/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/12/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/12/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em PORANGATU, GO foi R$ 3,97 em 18/09/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA foi R$ 4,17 em 18/12/2024.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 18/09/2025 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/07/2025 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 30/06/2025 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/06/2025 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/06/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 12/06/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/06/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 29/05/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 21/05/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 15/05/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 29/04/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/04/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/04/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/04/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/03/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 20/03/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 12/03/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 06/03/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/02/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/02/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 13/02/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/02/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/01/2025 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/01/2025 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 14/01/2025 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 06/01/2025 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 30/12/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/12/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/12/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum | 
Diesel Comum
O preço mais barato de Diesel Comum no Posto CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em PORANGATU, GO foi R$ 5,99 em 29/05/2025.
Já o valor mais caro de Diesel Comum no Posto CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA foi R$ 5,99 em 18/12/2024.
Confira o histórico de preço de Diesel Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 29/05/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 14/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 18/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em PORANGATU, GO foi R$ 5,99 em 25/09/2025.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA foi R$ 5,99 em 18/09/2025.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 25/09/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 18/09/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 | 
Informações do CNPJ
- Razão Social: CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
- Nome Fantasia: AUTO POSTO CENTRAL
- Porte: EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2023-10-06
- Situação Cadastral: ATIVA