
BRANCA - CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em PARANAVAI, PR
AVENIDA PARANA 484, CENTRO, 87704-100Preços atualizados em 27 de novembro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em PARANAVAI, PR.
Gasolina Comum
R$ 5.39Gasolina Aditivada
R$ 5.79Etanol Comum
R$ 4.09Diesel Comum
R$ 5.59GNV
---Diesel S10
R$ 5.69Informações do Posto
- CNPJ: 06150559000184
- Endereço: AVENIDA PARANA, 484, CENTRO, 87704-100
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em PARANAVAI, PR.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em PARANAVAI, PR.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em PARANAVAI, PR foi R$ 5,39 em 11/04/2024.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. foi R$ 5,49 em 06/10/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 11/04/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/10/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em PARANAVAI, PR foi R$ 5,79 em 27/11/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. foi R$ 5,16 em 12/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/11/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/10/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/10/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/10/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/10/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/10/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/09/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/07/2025 | 5.8 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/06/2025 | 5.8 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/06/2025 | 5.8 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/06/2025 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/05/2025 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/05/2025 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/05/2025 | 5.81 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/05/2025 | 5.81 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/05/2025 | 5.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/04/2025 | 5.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/04/2025 | 5.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/04/2025 | 5.83 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/04/2025 | 5.83 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/03/2025 | 5.83 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/03/2025 | 5.83 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/03/2025 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/03/2025 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/02/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/02/2025 | 5.9 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/02/2025 | 5.9 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/02/2025 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/01/2025 | 5.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/01/2025 | 5.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/01/2025 | 5.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/01/2025 | 5.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/01/2025 | 5.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/12/2024 | 5.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/12/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/12/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/12/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/11/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/11/2024 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/11/2024 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/11/2024 | 5.61 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/10/2024 | 5.61 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/10/2024 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/10/2024 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/10/2024 | 5.61 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/10/2024 | 5.61 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/09/2024 | 5.61 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/09/2024 | 5.61 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/09/2024 | 5.61 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/09/2024 | 5.61 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/08/2024 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/08/2024 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/08/2024 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/08/2024 | 5.61 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/07/2024 | 5.61 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/07/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/07/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/07/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/06/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/06/2024 | 5.3 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/05/2024 | 5.31 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/05/2024 | 5.33 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/05/2024 | 5.33 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/05/2024 | 5.33 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/04/2024 | 5.33 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/03/2024 | 5.35 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/03/2024 | 5.35 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/03/2024 | 5.33 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/02/2024 | 5.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/02/2024 | 5.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/02/2024 | 5.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/01/2024 | 5.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/01/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/11/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/11/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/11/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/10/2023 | 5.43 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/10/2023 | 5.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/09/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/09/2023 | 5.5 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/09/2023 | 5.5 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/09/2023 | 5.51 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/08/2023 | 5.52 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/08/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/08/2023 | 5.5 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/08/2023 | 5.1 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/07/2023 | 5.12 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/07/2023 | 5.16 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em PARANAVAI, PR foi R$ 4,09 em 27/11/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. foi R$ 3,79 em 12/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/11/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/10/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/10/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/10/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/10/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/10/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/09/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/07/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/06/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/06/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/06/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/05/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/05/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/05/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/05/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/05/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/04/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/04/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/04/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/04/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/03/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/03/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/03/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/03/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/02/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/02/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/02/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/02/2025 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/01/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/01/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/01/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/01/2025 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/01/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/12/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/12/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/12/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/12/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/11/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/11/2024 | 3.98 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/11/2024 | 3.98 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/11/2024 | 3.98 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/10/2024 | 3.98 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/10/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/10/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/10/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/10/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/09/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/09/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/09/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/09/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/08/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/08/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/08/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/08/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/07/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/06/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/06/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/05/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/05/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/05/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/05/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/04/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/04/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/03/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/03/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/03/2024 | 3.55 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/02/2024 | 3.55 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/02/2024 | 3.55 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/02/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/01/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/01/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/11/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/11/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/11/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/10/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/10/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/10/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/09/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/09/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/09/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/09/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/08/2023 | 3.52 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/08/2023 | 3.52 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/08/2023 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/08/2023 | 3.54 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/07/2023 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/07/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
Diesel Comum
O preço mais barato de Diesel Comum no Posto CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em PARANAVAI, PR foi R$ 5,59 em 27/11/2025.
Já o valor mais caro de Diesel Comum no Posto CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. foi R$ 4,63 em 12/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/11/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/10/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/10/2025 | 5.62 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/10/2025 | 5.62 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/10/2025 | 5.62 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/10/2025 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 25/09/2025 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/09/2025 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 19/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/05/2025 | 5.42 R$ / litro | Diesel Comum |
| 15/05/2025 | 5.54 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/05/2025 | 5.54 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/05/2025 | 5.74 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/04/2025 | 5.74 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/04/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/04/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 03/04/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/03/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/03/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum |
| 14/03/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/03/2025 | 5.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/02/2025 | 6.02 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/02/2025 | 6.02 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/02/2025 | 6.02 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/02/2025 | 6.05 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/01/2025 | 5.97 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/01/2025 | 5.67 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/01/2025 | 5.67 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/01/2025 | 5.67 R$ / litro | Diesel Comum |
| 03/01/2025 | 5.67 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/12/2024 | 5.67 R$ / litro | Diesel Comum |
| 19/12/2024 | 5.67 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/12/2024 | 5.67 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/12/2024 | 5.68 R$ / litro | Diesel Comum |
| 28/11/2024 | 5.68 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/11/2024 | 5.64 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/11/2024 | 5.64 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/11/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 31/10/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/10/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/10/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/10/2024 | 5.54 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/10/2024 | 5.54 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/09/2024 | 5.54 R$ / litro | Diesel Comum |
| 19/09/2024 | 5.54 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/09/2024 | 5.54 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/09/2024 | 5.54 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/08/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/08/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/08/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 25/07/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/07/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/07/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/07/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/06/2024 | 5.53 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/06/2024 | 5.5 R$ / litro | Diesel Comum |
| 31/05/2024 | 5.47 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/05/2024 | 5.42 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/05/2024 | 5.42 R$ / litro | Diesel Comum |
| 03/05/2024 | 5.42 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/04/2024 | 5.42 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/04/2024 | 5.42 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/03/2024 | 5.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 15/03/2024 | 5.37 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/02/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/02/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/02/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/01/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/01/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/01/2024 | 5.61 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/10/2023 | 5.91 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/10/2023 | 5.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/09/2023 | 5.95 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/08/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/08/2023 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/08/2023 | 5.33 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/08/2023 | 4.75 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/07/2023 | 4.59 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/07/2023 | 4.63 R$ / litro | Diesel Comum |
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em PARANAVAI, PR foi R$ 5,69 em 02/08/2024.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. foi R$ 5,39 em 08/03/2024.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 02/08/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 |
| 08/03/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
Informações do CNPJ
- Razão Social: CARVALHO & CARVALHO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
- Nome Fantasia: POSTO MINAS
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2004-03-15
- Situação Cadastral: ATIVA