
BRANCA - CARMONA & GONCALVES QUALIDADE EM COMBUSTIVEIS EIRELI em PARAGUACU PAULISTA, SP
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS 1790, CENTRO, 19700-000Preços atualizados em 05 de março de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no CARMONA & GONCALVES QUALIDADE EM COMBUSTIVEIS EIRELI em PARAGUACU PAULISTA, SP.
Gasolina Comum
R$ 5.99Gasolina Aditivada
---Etanol Comum
R$ 3.99Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
---Informações do Posto
- CNPJ: 23572276000140
- Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1790, CENTRO, 19700-000
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em PARAGUACU PAULISTA, SP.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto CARMONA & GONCALVES QUALIDADE EM COMBUSTIVEIS EIRELI em PARAGUACU PAULISTA, SP.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto CARMONA & GONCALVES QUALIDADE EM COMBUSTIVEIS EIRELI em PARAGUACU PAULISTA, SP foi R$ 5,99 em 05/03/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto CARMONA & GONCALVES QUALIDADE EM COMBUSTIVEIS EIRELI foi R$ 5,39 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 05/03/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/02/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/02/2025 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/02/2025 | 5.96 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/02/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/01/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/01/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/01/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/01/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/10/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/10/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/10/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/10/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/09/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/09/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/09/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/09/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/08/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/08/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/08/2024 | 5.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/07/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/07/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/07/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/07/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/07/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/06/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/06/2024 | 5.16 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/05/2024 | 5.16 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/05/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/05/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/05/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/05/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/04/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/04/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/04/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/04/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/03/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/03/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/03/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/03/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/02/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/02/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/02/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/02/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/01/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/01/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/10/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/10/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/10/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/10/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/10/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/09/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/09/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/09/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/09/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/08/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/08/2023 | 5.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/08/2023 | 5.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/07/2023 | 5.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/07/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/07/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/07/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/07/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto CARMONA & GONCALVES QUALIDADE EM COMBUSTIVEIS EIRELI em PARAGUACU PAULISTA, SP foi R$ 3,99 em 05/03/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto CARMONA & GONCALVES QUALIDADE EM COMBUSTIVEIS EIRELI foi R$ 3,49 em 10/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 05/03/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/02/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/02/2025 | 3.96 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/02/2025 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/02/2025 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/01/2025 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/01/2025 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/01/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/01/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/10/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/10/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/10/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/10/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/09/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/09/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/09/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/09/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/08/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/08/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/08/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/07/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/07/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/07/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/07/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/07/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/06/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/06/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/05/2024 | 3.46 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/05/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/05/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/05/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/05/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/04/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/04/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/04/2024 | 3.35 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/04/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/03/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/03/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/03/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/03/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/02/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/02/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/02/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/02/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/01/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/01/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/10/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/10/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/10/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/10/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/10/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/09/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/09/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/09/2023 | 3.26 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/09/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/08/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/08/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/08/2023 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/08/2023 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/07/2023 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/07/2023 | 3.36 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/07/2023 | 3.36 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/07/2023 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
Informações do CNPJ
- Razão Social: CARMONA & GONCALVES QUALIDADE EM COMBUSTIVEIS LTDA
- Nome Fantasia:
- Porte: EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2015-10-29
- Situação Cadastral: ATIVA