
BRANCA - CAETANO & PINHEIRO LTDA em PARAUAPEBAS, PA
RUA SOL POENTE 225, DA PAZ, 68515-000Preços atualizados em 27 de outubro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no CAETANO & PINHEIRO LTDA em PARAUAPEBAS, PA.
Gasolina Comum
R$ 6.80Gasolina Aditivada
R$ 6.90Etanol Comum
---Diesel Comum
R$ 6.34GNV
---Diesel S10
R$ 6.35Informações do Posto
- CNPJ: 08274371000173
- Endereço: RUA SOL POENTE, 225, DA PAZ, 68515-000
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em PARAUAPEBAS, PA.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto CAETANO & PINHEIRO LTDA em PARAUAPEBAS, PA.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto CAETANO & PINHEIRO LTDA em PARAUAPEBAS, PA foi R$ 6,80 em 27/10/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto CAETANO & PINHEIRO LTDA foi R$ 6,25 em 02/08/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | 6.8 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/10/2025 | 6.8 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/10/2025 | 6.91 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/10/2025 | 6.91 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/09/2025 | 6.52 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/09/2025 | 6.52 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/09/2025 | 6.52 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/09/2025 | 6.52 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/07/2025 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/07/2025 | 6.4 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/07/2025 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/07/2025 | 6.22 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/06/2025 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/06/2025 | 6.4 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/05/2025 | 6.15 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/05/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/05/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/04/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/03/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/03/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/03/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/03/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/02/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/02/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/02/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/02/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/01/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/01/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/01/2025 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/12/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/12/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/11/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/11/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/11/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/10/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/10/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/10/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/10/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/09/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/09/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/09/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/09/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/09/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/08/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/08/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/08/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/08/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/07/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/07/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/07/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/07/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/07/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/06/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/05/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/05/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/05/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/05/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/04/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/04/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/04/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/04/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/04/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/03/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/03/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/03/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/02/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/02/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/02/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/01/2024 | 6.52 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/01/2024 | 6.62 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/01/2024 | 6.62 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/01/2024 | 6.62 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/11/2023 | 6.62 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/11/2023 | 6.62 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/11/2023 | 6.33 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/10/2023 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/10/2023 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/10/2023 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/10/2023 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/10/2023 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/09/2023 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/09/2023 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/08/2023 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/08/2023 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/08/2023 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto CAETANO & PINHEIRO LTDA em PARAUAPEBAS, PA foi R$ 6,90 em 27/10/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto CAETANO & PINHEIRO LTDA foi R$ 6,35 em 02/08/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | 6.9 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/10/2025 | 6.9 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/10/2025 | 7.01 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/10/2025 | 7.01 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/09/2025 | 7.01 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/09/2025 | 7.01 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/09/2025 | 7.01 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/09/2025 | 7.01 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/07/2025 | 6.5 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/07/2025 | 6.5 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/07/2025 | 6.5 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/07/2025 | 6.5 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/06/2025 | 6.5 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/05/2025 | 6.5 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/05/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/04/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/03/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/03/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/03/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/03/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/02/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/02/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/02/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/02/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/01/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/01/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/01/2025 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/12/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/12/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/11/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/11/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/11/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/10/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/10/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/10/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/10/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/09/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/09/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/09/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/09/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/09/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/08/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/08/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/08/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/08/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/07/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/07/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/07/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/07/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/07/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/06/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/05/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/05/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/05/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/05/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/04/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/04/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/04/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/04/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/04/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/03/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/03/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/03/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/02/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/02/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/02/2024 | 6.82 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/01/2024 | 6.62 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/01/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/01/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/01/2024 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/11/2023 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/11/2023 | 6.72 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/11/2023 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/10/2023 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/10/2023 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/10/2023 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/10/2023 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/10/2023 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/09/2023 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/09/2023 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/08/2023 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/08/2023 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/08/2023 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Diesel Comum
O preço mais barato de Diesel Comum no Posto CAETANO & PINHEIRO LTDA em PARAUAPEBAS, PA foi R$ 6,34 em 27/10/2025.
Já o valor mais caro de Diesel Comum no Posto CAETANO & PINHEIRO LTDA foi R$ 5,98 em 02/08/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/10/2025 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
| 14/10/2025 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/10/2025 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/09/2025 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
| 15/09/2025 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/09/2025 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/07/2025 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/07/2025 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/07/2025 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/06/2025 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/05/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/04/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/03/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/03/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/03/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/03/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/02/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/02/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/02/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 03/02/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/01/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/01/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/01/2025 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/12/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/12/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/11/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/11/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/11/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 28/10/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/10/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 14/10/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/10/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/09/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 25/09/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/09/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/09/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/09/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/08/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 19/08/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/08/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/08/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/07/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/07/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 15/07/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 08/07/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/07/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/06/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/05/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/05/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 15/05/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/05/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/04/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/04/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/04/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 08/04/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/04/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 25/03/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/03/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/03/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/02/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/02/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/02/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/01/2024 | 6.78 R$ / litro | Diesel Comum |
| 08/01/2024 | 6.88 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/01/2024 | 6.88 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/11/2023 | 6.88 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/11/2023 | 6.88 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/10/2023 | 6.93 R$ / litro | Diesel Comum |
| 25/10/2023 | 6.93 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/10/2023 | 6.93 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/10/2023 | 7.03 R$ / litro | Diesel Comum |
| 03/10/2023 | 7.03 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/09/2023 | 7.03 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/09/2023 | 6.97 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/08/2023 | 6.87 R$ / litro | Diesel Comum |
| 08/08/2023 | 5.98 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/08/2023 | 5.98 R$ / litro | Diesel Comum |
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto CAETANO & PINHEIRO LTDA em PARAUAPEBAS, PA foi R$ 6,35 em 27/10/2025.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto CAETANO & PINHEIRO LTDA foi R$ 5,98 em 02/08/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | 6.35 R$ / litro | Diesel S10 |
| 23/10/2025 | 6.35 R$ / litro | Diesel S10 |
| 14/10/2025 | 6.35 R$ / litro | Diesel S10 |
| 07/10/2025 | 6.35 R$ / litro | Diesel S10 |
| 21/07/2025 | 6.1 R$ / litro | Diesel S10 |
| 18/06/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel S10 |
| 04/06/2025 | 6.35 R$ / litro | Diesel S10 |
| 12/05/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 07/05/2025 | 6.3 R$ / litro | Diesel S10 |
| 07/04/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 24/03/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/03/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 10/03/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 07/03/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 27/02/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/02/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 10/02/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 03/02/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 20/01/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 13/01/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 06/01/2025 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 09/12/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 04/12/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 27/11/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 11/11/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 04/11/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 28/10/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 21/10/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 14/10/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 07/10/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 30/09/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 25/09/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 16/09/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 09/09/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 02/09/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 26/08/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 19/08/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 12/08/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 05/08/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 29/07/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 22/07/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 15/07/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 08/07/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 01/07/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/06/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 29/05/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 20/05/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 15/05/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 06/05/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 29/04/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 22/04/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/04/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 08/04/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 01/04/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 25/03/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 18/03/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 04/03/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 26/02/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 21/02/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 12/02/2024 | 7.08 R$ / litro | Diesel S10 |
| 29/01/2024 | 6.88 R$ / litro | Diesel S10 |
| 08/01/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 01/01/2024 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 20/11/2023 | 6.98 R$ / litro | Diesel S10 |
| 30/10/2023 | 7.03 R$ / litro | Diesel S10 |
| 25/10/2023 | 7.03 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/10/2023 | 7.03 R$ / litro | Diesel S10 |
| 10/10/2023 | 7.03 R$ / litro | Diesel S10 |
| 03/10/2023 | 7.03 R$ / litro | Diesel S10 |
| 26/09/2023 | 7.03 R$ / litro | Diesel S10 |
| 13/09/2023 | 6.97 R$ / litro | Diesel S10 |
| 30/08/2023 | 6.87 R$ / litro | Diesel S10 |
| 02/08/2023 | 5.98 R$ / litro | Diesel S10 |
Informações do CNPJ
- Razão Social: CAETANO & PINHEIRO LTDA
- Nome Fantasia: AUTO POSTO SOL POENTE
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2006-09-06
- Situação Cadastral: ATIVA