
BRANCA - AVENIDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA em SERRINHA, BA
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 385, CENTRO, 48700-000Preços atualizados em 26 de fevereiro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no AVENIDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA em SERRINHA, BA.
Gasolina Comum
R$ 6.42Gasolina Aditivada
---Etanol Comum
R$ 4.72Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
R$ 6.25Informações do Posto
- CNPJ: 17659273000145
- Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 385, CENTRO, 48700-000
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em SERRINHA, BA.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto AVENIDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA em SERRINHA, BA.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto AVENIDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA em SERRINHA, BA foi R$ 6,42 em 26/02/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto AVENIDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA foi R$ 5,64 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
26/02/2025 | 6.42 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/02/2025 | 6.42 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/02/2025 | 6.42 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/02/2025 | 6.42 R$ / litro | Gasolina Comum |
28/01/2025 | 6.42 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/01/2025 | 6.42 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/01/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/01/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/12/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/12/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/12/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/12/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/12/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/11/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/11/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/11/2024 | 6.31 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/10/2024 | 6.2 R$ / litro | Gasolina Comum |
16/10/2024 | 6.2 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
28/08/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/08/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/08/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/08/2024 | 6.31 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/07/2024 | 6.31 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/07/2024 | 5.91 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/06/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/06/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/05/2024 | 5.88 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/05/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
16/05/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/05/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/04/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/04/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/04/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/04/2024 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/03/2024 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/03/2024 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
13/03/2024 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/03/2024 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/02/2024 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/02/2024 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
13/02/2024 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
07/02/2024 | 5.56 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/01/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/01/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/01/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/01/2024 | 5.45 R$ / litro | Gasolina Comum |
28/11/2023 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/11/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/11/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/10/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/10/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/10/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/10/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/10/2023 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/09/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/09/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
11/09/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/09/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/08/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/08/2023 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/08/2023 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/08/2023 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/07/2023 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/07/2023 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/07/2023 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/07/2023 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Comum |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto AVENIDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA em SERRINHA, BA foi R$ 4,72 em 26/02/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto AVENIDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA foi R$ 4,44 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
26/02/2025 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
20/02/2025 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
11/02/2025 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
06/02/2025 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
28/01/2025 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
22/01/2025 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
15/01/2025 | 4.51 R$ / litro | Etanol Comum |
08/01/2025 | 4.51 R$ / litro | Etanol Comum |
31/12/2024 | 4.51 R$ / litro | Etanol Comum |
26/12/2024 | 4.51 R$ / litro | Etanol Comum |
19/12/2024 | 4.51 R$ / litro | Etanol Comum |
10/12/2024 | 4.51 R$ / litro | Etanol Comum |
03/12/2024 | 4.51 R$ / litro | Etanol Comum |
27/11/2024 | 4.51 R$ / litro | Etanol Comum |
20/11/2024 | 4.51 R$ / litro | Etanol Comum |
14/11/2024 | 4.51 R$ / litro | Etanol Comum |
06/11/2024 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum |
31/10/2024 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum |
23/10/2024 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
16/10/2024 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
09/10/2024 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
02/10/2024 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
24/09/2024 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
18/09/2024 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
11/09/2024 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
04/09/2024 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
28/08/2024 | 4.71 R$ / litro | Etanol Comum |
21/08/2024 | 4.71 R$ / litro | Etanol Comum |
14/08/2024 | 4.71 R$ / litro | Etanol Comum |
08/08/2024 | 4.71 R$ / litro | Etanol Comum |
31/07/2024 | 4.71 R$ / litro | Etanol Comum |
24/07/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
17/07/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
11/07/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
03/07/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
26/06/2024 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
19/06/2024 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
29/05/2024 | 4.25 R$ / litro | Etanol Comum |
22/05/2024 | 4.25 R$ / litro | Etanol Comum |
16/05/2024 | 4.25 R$ / litro | Etanol Comum |
09/05/2024 | 4.48 R$ / litro | Etanol Comum |
30/04/2024 | 4.48 R$ / litro | Etanol Comum |
24/04/2024 | 4.48 R$ / litro | Etanol Comum |
11/04/2024 | 4.25 R$ / litro | Etanol Comum |
04/04/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
26/03/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
20/03/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
13/03/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
06/03/2024 | 3.68 R$ / litro | Etanol Comum |
27/02/2024 | 3.68 R$ / litro | Etanol Comum |
22/02/2024 | 3.68 R$ / litro | Etanol Comum |
13/02/2024 | 3.68 R$ / litro | Etanol Comum |
07/02/2024 | 3.68 R$ / litro | Etanol Comum |
31/01/2024 | 3.68 R$ / litro | Etanol Comum |
25/01/2024 | 3.68 R$ / litro | Etanol Comum |
11/01/2024 | 3.68 R$ / litro | Etanol Comum |
02/01/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
28/11/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
23/11/2023 | 3.85 R$ / litro | Etanol Comum |
09/11/2023 | 4.15 R$ / litro | Etanol Comum |
31/10/2023 | 4.15 R$ / litro | Etanol Comum |
25/10/2023 | 4.15 R$ / litro | Etanol Comum |
18/10/2023 | 4.15 R$ / litro | Etanol Comum |
10/10/2023 | 4.15 R$ / litro | Etanol Comum |
03/10/2023 | 4.15 R$ / litro | Etanol Comum |
26/09/2023 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
19/09/2023 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
11/09/2023 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
06/09/2023 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
30/08/2023 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
23/08/2023 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
17/08/2023 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
09/08/2023 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
31/07/2023 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
25/07/2023 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
18/07/2023 | 4.72 R$ / litro | Etanol Comum |
03/07/2023 | 4.44 R$ / litro | Etanol Comum |
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto AVENIDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA em SERRINHA, BA foi R$ 6,25 em 26/02/2025.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto AVENIDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA foi R$ 4,98 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
26/02/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 |
20/02/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 |
11/02/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 |
06/02/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 |
28/01/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 |
22/01/2025 | 6.25 R$ / litro | Diesel S10 |
15/01/2025 | 6.21 R$ / litro | Diesel S10 |
08/01/2025 | 6.21 R$ / litro | Diesel S10 |
31/12/2024 | 6.21 R$ / litro | Diesel S10 |
26/12/2024 | 6.21 R$ / litro | Diesel S10 |
19/12/2024 | 6.21 R$ / litro | Diesel S10 |
10/12/2024 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 |
03/12/2024 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 |
27/11/2024 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 |
20/11/2024 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 |
14/11/2024 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 |
06/11/2024 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 |
31/10/2024 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 |
23/10/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 |
16/10/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 |
09/10/2024 | 5.81 R$ / litro | Diesel S10 |
02/10/2024 | 5.81 R$ / litro | Diesel S10 |
24/09/2024 | 5.81 R$ / litro | Diesel S10 |
18/09/2024 | 5.81 R$ / litro | Diesel S10 |
11/09/2024 | 5.81 R$ / litro | Diesel S10 |
04/09/2024 | 5.81 R$ / litro | Diesel S10 |
28/08/2024 | 5.87 R$ / litro | Diesel S10 |
21/08/2024 | 5.87 R$ / litro | Diesel S10 |
14/08/2024 | 5.87 R$ / litro | Diesel S10 |
08/08/2024 | 5.87 R$ / litro | Diesel S10 |
31/07/2024 | 5.87 R$ / litro | Diesel S10 |
24/07/2024 | 5.87 R$ / litro | Diesel S10 |
17/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
11/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
03/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
26/06/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
19/06/2024 | 6.15 R$ / litro | Diesel S10 |
29/05/2024 | 5.75 R$ / litro | Diesel S10 |
22/05/2024 | 5.75 R$ / litro | Diesel S10 |
16/05/2024 | 5.75 R$ / litro | Diesel S10 |
09/05/2024 | 5.96 R$ / litro | Diesel S10 |
30/04/2024 | 5.96 R$ / litro | Diesel S10 |
24/04/2024 | 5.96 R$ / litro | Diesel S10 |
11/04/2024 | 5.78 R$ / litro | Diesel S10 |
04/04/2024 | 5.75 R$ / litro | Diesel S10 |
26/03/2024 | 5.75 R$ / litro | Diesel S10 |
20/03/2024 | 5.75 R$ / litro | Diesel S10 |
13/03/2024 | 5.75 R$ / litro | Diesel S10 |
06/03/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
27/02/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
22/02/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
13/02/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
07/02/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
25/01/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 |
02/01/2024 | 5.57 R$ / litro | Diesel S10 |
14/11/2023 | 5.62 R$ / litro | Diesel S10 |
09/11/2023 | 5.95 R$ / litro | Diesel S10 |
31/10/2023 | 5.95 R$ / litro | Diesel S10 |
25/10/2023 | 6.24 R$ / litro | Diesel S10 |
18/10/2023 | 6.24 R$ / litro | Diesel S10 |
10/10/2023 | 6.24 R$ / litro | Diesel S10 |
03/10/2023 | 6.24 R$ / litro | Diesel S10 |
26/09/2023 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
19/09/2023 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 |
11/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
06/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
30/08/2023 | 5.89 R$ / litro | Diesel S10 |
23/08/2023 | 5.89 R$ / litro | Diesel S10 |
17/08/2023 | 5.45 R$ / litro | Diesel S10 |
09/08/2023 | 5.23 R$ / litro | Diesel S10 |
31/07/2023 | 4.98 R$ / litro | Diesel S10 |
25/07/2023 | 4.98 R$ / litro | Diesel S10 |
18/07/2023 | 4.98 R$ / litro | Diesel S10 |
03/07/2023 | 4.98 R$ / litro | Diesel S10 |
Informações do CNPJ
- Razão Social: AVENIDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
- Nome Fantasia: POSTO AVENIDA
- Porte: EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2013-02-28
- Situação Cadastral: ATIVA