
RAIZEN - AUTO POSTO VILA NOVA LTDA. em APUCARANA, PR
AVENIDA MINAS GERAIS 3970, VILA SAO MIGUEL, 86812-490Preços atualizados em 30 de outubro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no AUTO POSTO VILA NOVA LTDA. em APUCARANA, PR.
Gasolina Comum
R$ 6.29Gasolina Aditivada
R$ 6.49Etanol Comum
R$ 4.29Diesel Comum
R$ 5.79GNV
---Diesel S10
R$ 5.89Informações do Posto
- CNPJ: 16924981000101
- Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, 3970, VILA SAO MIGUEL, 86812-490
- Bandeira: RAIZEN
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em APUCARANA, PR.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto AUTO POSTO VILA NOVA LTDA. em APUCARANA, PR.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO VILA NOVA LTDA. em APUCARANA, PR foi R$ 6,29 em 30/10/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO VILA NOVA LTDA. foi R$ 5,47 em 06/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/10/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/10/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/10/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/10/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/09/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/09/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/09/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/09/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/07/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/07/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/07/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/07/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/07/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/06/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/06/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/06/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/05/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/05/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/05/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/05/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/04/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/04/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/04/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/04/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/03/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/03/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/03/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/03/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/02/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/02/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/02/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/02/2025 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/01/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/01/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/01/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/01/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/12/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/12/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/12/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/12/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/11/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/11/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/11/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/11/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/10/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/10/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/10/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/09/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/09/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/09/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/08/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/08/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/07/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/06/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/06/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/04/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/04/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/04/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/04/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/03/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/03/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/03/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/03/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/02/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/02/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/02/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/02/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/01/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/01/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/01/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/01/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/11/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/11/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/11/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/11/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/10/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/10/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/10/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/10/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/09/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/09/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/09/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/08/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/08/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/08/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/08/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/08/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/07/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/07/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/07/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/07/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO VILA NOVA LTDA. em APUCARANA, PR foi R$ 6,49 em 30/10/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO VILA NOVA LTDA. foi R$ 5,64 em 06/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/10/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/10/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/10/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/10/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/09/2025 | 6.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/09/2025 | 6.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/09/2025 | 6.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/09/2025 | 6.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/07/2025 | 6.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/07/2025 | 6.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/07/2025 | 6.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/07/2025 | 6.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/07/2025 | 6.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/06/2025 | 6.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/06/2025 | 6.46 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/06/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/05/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/05/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/05/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/05/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/04/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/04/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/04/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/04/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/03/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/03/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/03/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/03/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/02/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/02/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/02/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/02/2025 | 6.74 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/01/2025 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/01/2025 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/01/2025 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/01/2025 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/12/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/12/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/12/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/12/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/11/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/11/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/11/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/11/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/10/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/10/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/10/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/09/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/09/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/09/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/08/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/08/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/07/2024 | 6.44 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/07/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/07/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/06/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/06/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/05/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/05/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/05/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/05/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/04/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/04/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/04/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/04/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/04/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/03/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/03/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/03/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/03/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/02/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/02/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/02/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/02/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/01/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/01/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/01/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/01/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/11/2023 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/11/2023 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/11/2023 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/11/2023 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/10/2023 | 6.13 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/10/2023 | 6.13 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/10/2023 | 6.13 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/10/2023 | 6.13 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/09/2023 | 6.13 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/09/2023 | 6.13 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/09/2023 | 6.13 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/08/2023 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/08/2023 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/08/2023 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/08/2023 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/08/2023 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/07/2023 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/07/2023 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/07/2023 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/07/2023 | 5.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO VILA NOVA LTDA. em APUCARANA, PR foi R$ 4,29 em 30/10/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO VILA NOVA LTDA. foi R$ 3,97 em 06/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/10/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/10/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/10/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/10/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/09/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/09/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/09/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/09/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/07/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/07/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/07/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/07/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/07/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/06/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/06/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/06/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/05/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/05/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/05/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/05/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/04/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/04/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/04/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/04/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/03/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/03/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/03/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/03/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/02/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/02/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/02/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/02/2025 | 4.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/01/2025 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/01/2025 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/01/2025 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/01/2025 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/12/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/12/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/12/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/12/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/11/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/11/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/11/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/11/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/10/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/10/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/10/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/09/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/09/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/09/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/08/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/08/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/07/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/07/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/07/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/06/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/06/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/05/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/05/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/05/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/05/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/04/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/04/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/04/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/04/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/04/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/03/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/03/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/03/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/03/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/02/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/02/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/02/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/02/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/01/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/01/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/01/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/01/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/11/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/11/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/11/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/11/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/10/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/10/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/10/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/10/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/09/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/09/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/09/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/09/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/08/2023 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/08/2023 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/08/2023 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/08/2023 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/08/2023 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/07/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/07/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/07/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/07/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
Diesel Comum
O preço mais barato de Diesel Comum no Posto AUTO POSTO VILA NOVA LTDA. em APUCARANA, PR foi R$ 5,79 em 30/10/2025.
Já o valor mais caro de Diesel Comum no Posto AUTO POSTO VILA NOVA LTDA. foi R$ 5,13 em 06/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/10/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/10/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/10/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/10/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/09/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/09/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 11/09/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/09/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 31/07/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 25/07/2025 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 08/07/2025 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/07/2025 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/06/2025 | 5.75 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/06/2025 | 5.49 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/06/2025 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/05/2025 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/05/2025 | 5.77 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/05/2025 | 5.77 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/04/2025 | 5.77 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/04/2025 | 5.77 R$ / litro | Diesel Comum |
| 07/04/2025 | 5.77 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/04/2025 | 5.94 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/03/2025 | 6.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 18/03/2025 | 6.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/03/2025 | 6.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/03/2025 | 6.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/02/2025 | 6.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/02/2025 | 6.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/02/2025 | 6.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/02/2025 | 6.79 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/01/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/01/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/01/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/01/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/12/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/12/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/12/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/12/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/11/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 19/11/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/11/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/11/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 28/10/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 25/10/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 14/10/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/09/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/09/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/09/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/08/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/08/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/07/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/07/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/07/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/06/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 19/06/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/05/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/05/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/05/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/05/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/04/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/04/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/04/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/04/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 02/04/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/03/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/03/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/03/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/03/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/02/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/02/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 12/02/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 05/02/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 29/01/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 24/01/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/01/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 09/11/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 01/11/2023 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
| 23/10/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel Comum |
| 20/10/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/10/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel Comum |
| 04/10/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel Comum |
| 27/09/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel Comum |
| 21/09/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel Comum |
| 13/09/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/09/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel Comum |
| 30/08/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel Comum |
| 22/08/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel Comum |
| 16/08/2023 | 5.71 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/08/2023 | 5.71 R$ / litro | Diesel Comum |
| 03/08/2023 | 5.13 R$ / litro | Diesel Comum |
| 26/07/2023 | 5.13 R$ / litro | Diesel Comum |
| 17/07/2023 | 5.13 R$ / litro | Diesel Comum |
| 10/07/2023 | 5.13 R$ / litro | Diesel Comum |
| 06/07/2023 | 5.13 R$ / litro | Diesel Comum |
Diesel S10
