
IPIRANGA - AUTO POSTO STELLA MARIS III LTDA em UMUARAMA, PR
AVENIDA PARANA 7023, ZONA III - JARDIM KASKATA, 87502-000Preços atualizados em 24 de setembro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no AUTO POSTO STELLA MARIS III LTDA em UMUARAMA, PR.
Gasolina Comum
R$ 6.35Gasolina Aditivada
R$ 6.55Etanol Comum
R$ 4.49Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
---Informações do Posto
- CNPJ: 33614294000109
- Endereço: AVENIDA PARANA, 7023, ZONA III - JARDIM KASKATA, 87502-000
- Bandeira: IPIRANGA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em UMUARAMA, PR.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto AUTO POSTO STELLA MARIS III LTDA em UMUARAMA, PR.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO STELLA MARIS III LTDA em UMUARAMA, PR foi R$ 6,35 em 24/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO STELLA MARIS III LTDA foi R$ 5,79 em 04/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 24/09/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/09/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/09/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/09/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/07/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/07/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/07/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/07/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/07/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/06/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/06/2025 | 6.35 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/06/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/06/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/05/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/05/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/05/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/05/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/05/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/04/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/04/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/04/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/04/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/03/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/03/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/03/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/03/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/02/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/02/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/02/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/01/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/01/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/01/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/01/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/12/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/12/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/12/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/12/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/12/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/11/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/11/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/11/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/11/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/10/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/09/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/09/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/09/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/08/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/08/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/08/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/08/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/02/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/02/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/02/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/01/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/01/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/01/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/11/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/11/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/11/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/08/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/08/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/08/2023 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/08/2023 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/07/2023 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/07/2023 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/07/2023 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/07/2023 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/07/2023 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO STELLA MARIS III LTDA em UMUARAMA, PR foi R$ 6,55 em 24/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO STELLA MARIS III LTDA foi R$ 5,99 em 04/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 24/09/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/09/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/09/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/09/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/07/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/07/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/07/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/07/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/07/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/06/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/06/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/06/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/06/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/05/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/05/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/05/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/05/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/05/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/04/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/04/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/04/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/04/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/03/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/03/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/03/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/03/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/02/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/02/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/02/2025 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/01/2025 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/01/2025 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/01/2025 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/01/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/12/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/12/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/12/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/12/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/12/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/11/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/11/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/11/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/11/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/10/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/09/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/09/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/09/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/08/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/08/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/08/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/08/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/07/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/07/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/07/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/07/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/02/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/02/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/02/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/01/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/01/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/01/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/11/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/11/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/11/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/10/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/10/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/10/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/10/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/10/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/09/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/09/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/09/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/09/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/08/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/08/2023 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/08/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/08/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/07/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/07/2023 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/07/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/07/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/07/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO STELLA MARIS III LTDA em UMUARAMA, PR foi R$ 4,49 em 24/09/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO STELLA MARIS III LTDA foi R$ 4,09 em 04/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 24/09/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/09/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/09/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/09/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/07/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/07/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/07/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/07/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/07/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/06/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/06/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/06/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/06/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/05/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/05/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/05/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/05/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/05/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/04/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/04/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/04/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/04/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/03/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/03/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/03/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/03/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/02/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/02/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/02/2025 | 4.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/01/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/01/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/01/2025 | 4.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/01/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/12/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/12/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/12/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/12/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/12/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/11/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/11/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/11/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/11/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/10/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/09/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/09/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/09/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/08/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/08/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/08/2024 | 4.24 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/08/2024 | 4.24 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/07/2024 | 4.24 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/07/2024 | 4.24 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/07/2024 | 4.24 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/07/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/02/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/02/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/02/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/01/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/01/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/01/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/11/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/11/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/11/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/11/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/10/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/10/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/10/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/10/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/10/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/09/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/09/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/09/2023 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/08/2023 | 3.84 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/08/2023 | 3.84 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/08/2023 | 3.84 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/08/2023 | 3.84 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/07/2023 | 3.94 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/07/2023 | 3.94 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/07/2023 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/07/2023 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/07/2023 | 4.09 R$ / litro | Etanol Comum |
Informações do CNPJ
- Razão Social: AUTO POSTO STELLA MARIS III LTDA
- Nome Fantasia:
- Porte: EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2019-05-14
- Situação Cadastral: ATIVA