
RAIZEN - AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA em PASSOS, MG
RUA DOS COMERCIANTES 1010, MONSENHOR MESSIAS, 37901-216Preços atualizados em 18 de setembro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA em PASSOS, MG.
Gasolina Comum
R$ 5.94Gasolina Aditivada
R$ 6.09Etanol Comum
R$ 4.14Diesel Comum
R$ 5.72GNV
---Diesel S10
R$ 5.84Informações do Posto
- CNPJ: 08892406000138
- Endereço: RUA DOS COMERCIANTES, 1010, MONSENHOR MESSIAS, 37901-216
- Bandeira: RAIZEN
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em PASSOS, MG.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA em PASSOS, MG.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA em PASSOS, MG foi R$ 5,94 em 18/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA foi R$ 5,49 em 06/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 18/09/2025 | 5.94 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/07/2025 | 5.94 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/07/2025 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/06/2025 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/06/2025 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/06/2025 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 04/06/2025 | 5.92 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 29/05/2025 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 21/05/2025 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 15/05/2025 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/05/2025 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 29/04/2025 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/04/2025 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/04/2025 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/04/2025 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/04/2025 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/03/2025 | 6.16 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 20/03/2025 | 6.06 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 12/03/2025 | 6.34 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/03/2025 | 6.34 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/02/2025 | 6.34 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 19/02/2025 | 6.34 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 13/02/2025 | 6.34 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 06/02/2025 | 6.34 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 30/01/2025 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/01/2025 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 15/01/2025 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 09/01/2025 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/01/2025 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/12/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 19/12/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/12/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/12/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/11/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 21/11/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/11/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 07/11/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 30/10/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/10/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 16/10/2024 | 5.74 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 09/10/2024 | 5.74 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/10/2024 | 5.94 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 25/09/2024 | 5.94 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/09/2024 | 5.94 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/09/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 04/09/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/08/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 21/08/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 07/08/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/07/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/07/2024 | 5.84 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/06/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 20/06/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/05/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/05/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 16/05/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/05/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 30/04/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/04/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/04/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/04/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/03/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 20/03/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 13/03/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 07/03/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 21/02/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 15/02/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 07/02/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 30/01/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/01/2024 | 5.54 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/01/2024 | 5.05 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 29/11/2023 | 5.25 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/11/2023 | 5.25 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/11/2023 | 5.25 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/10/2023 | 5.25 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/10/2023 | 5.25 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/09/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 14/09/2023 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 06/09/2023 | 5.38 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/08/2023 | 5.38 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/08/2023 | 5.38 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/08/2023 | 4.98 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/08/2023 | 4.98 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/07/2023 | 4.98 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 20/07/2023 | 5.15 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 13/07/2023 | 5.27 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 06/07/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA em PASSOS, MG foi R$ 6,09 em 18/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA foi R$ 5,59 em 06/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 18/09/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 08/07/2025 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 02/07/2025 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 26/06/2025 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 18/06/2025 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 11/06/2025 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 04/06/2025 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 29/05/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 21/05/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 15/05/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 08/05/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 29/04/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 24/04/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 17/04/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 08/04/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 02/04/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 27/03/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 20/03/2025 | 6.26 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 12/03/2025 | 6.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 05/03/2025 | 6.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 27/02/2025 | 6.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 19/02/2025 | 6.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 13/02/2025 | 6.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 06/02/2025 | 6.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 30/01/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 23/01/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 15/01/2025 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 09/01/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 02/01/2025 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 26/12/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 19/12/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 11/12/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 05/12/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 28/11/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 21/11/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 11/11/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 07/11/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 30/10/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 23/10/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 16/10/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 09/10/2024 | 6.04 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 02/10/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 25/09/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 18/09/2024 | 6.24 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 11/09/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 04/09/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 27/08/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 21/08/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 07/08/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 31/07/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 24/07/2024 | 6.14 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 10/07/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 03/07/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 26/06/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 20/06/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 28/05/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 22/05/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 16/05/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 08/05/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 30/04/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 23/04/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 18/04/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 03/04/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 28/03/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 20/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 13/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 07/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 21/02/2024 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 15/02/2024 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 07/02/2024 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 30/01/2024 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 24/01/2024 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 02/01/2024 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 29/11/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 22/11/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 08/11/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 31/10/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 27/10/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 28/09/2023 | 5.72 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 14/09/2023 | 5.72 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 06/09/2023 | 5.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 31/08/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 24/08/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 10/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 03/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 27/07/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 20/07/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 13/07/2023 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 06/07/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA em PASSOS, MG foi R$ 4,14 em 18/09/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA foi R$ 3,99 em 06/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 18/09/2025 | 4.14 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/07/2025 | 4.04 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/07/2025 | 4.02 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/06/2025 | 4.02 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/06/2025 | 4.02 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/06/2025 | 4.02 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 04/06/2025 | 4.02 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 29/05/2025 | 4.36 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 21/05/2025 | 4.36 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 15/05/2025 | 4.36 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/05/2025 | 4.36 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 29/04/2025 | 4.36 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/04/2025 | 4.36 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/04/2025 | 4.36 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/04/2025 | 4.36 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/04/2025 | 4.36 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/03/2025 | 4.36 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 20/03/2025 | 4.26 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 12/03/2025 | 4.44 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/03/2025 | 4.44 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/02/2025 | 4.44 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 19/02/2025 | 4.44 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 13/02/2025 | 4.44 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 06/02/2025 | 4.34 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 30/01/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/01/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 15/01/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 09/01/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/01/2025 | 4.14 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/12/2024 | 4.14 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 19/12/2024 | 4.14 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/12/2024 | 4.14 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/12/2024 | 4.14 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/11/2024 | 4.14 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 21/11/2024 | 4.14 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/11/2024 | 4.14 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 07/11/2024 | 4.14 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 30/10/2024 | 4.14 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/10/2024 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 16/10/2024 | 3.74 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 09/10/2024 | 3.74 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/10/2024 | 3.94 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 25/09/2024 | 3.94 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/09/2024 | 3.94 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/09/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 04/09/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/08/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 21/08/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 07/08/2024 | 4.19 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/07/2024 | 3.94 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/07/2024 | 3.94 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/07/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/07/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/06/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 20/06/2024 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/05/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/05/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 16/05/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/05/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 30/04/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/04/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/04/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/04/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/03/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 20/03/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 13/03/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 07/03/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 21/02/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 15/02/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 07/02/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 30/01/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/01/2024 | 3.44 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/01/2024 | 3.05 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 29/11/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/11/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/11/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/10/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/10/2023 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/09/2023 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 14/09/2023 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 06/09/2023 | 3.48 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/08/2023 | 3.48 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/08/2023 | 3.48 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/08/2023 | 3.28 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/08/2023 | 3.28 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/07/2023 | 3.28 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 20/07/2023 | 3.46 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 13/07/2023 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 06/07/2023 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum | 
Diesel Comum
O preço mais barato de Diesel Comum no Posto AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA em PASSOS, MG foi R$ 5,72 em 18/09/2025.
Já o valor mais caro de Diesel Comum no Posto AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA foi R$ 4,84 em 06/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 18/09/2025 | 5.72 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/07/2025 | 5.47 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 18/06/2025 | 5.57 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 11/06/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 04/06/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 29/05/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 15/05/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 08/05/2025 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 29/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 17/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 08/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 27/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 20/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 12/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 05/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 27/02/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 19/02/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 06/02/2025 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 30/01/2025 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 23/01/2025 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 15/01/2025 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 09/01/2025 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/01/2025 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 26/12/2024 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 19/12/2024 | 6.09 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 05/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 28/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 21/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 11/11/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 07/11/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 30/10/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 23/10/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 16/10/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 09/10/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/10/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 25/09/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 18/09/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 11/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 04/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 27/08/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 21/08/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 31/07/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 10/07/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/07/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 26/06/2024 | 5.55 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 20/06/2024 | 5.55 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 28/05/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 22/05/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 16/05/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 08/05/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 30/04/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 23/04/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 18/04/2024 | 5.69 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/04/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 28/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 20/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 13/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 07/03/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 21/02/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 15/02/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 07/02/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 30/01/2024 | 5.46 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/01/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 09/01/2024 | 5.74 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/01/2024 | 5.87 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 22/11/2023 | 5.97 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 14/11/2023 | 5.97 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 08/11/2023 | 5.97 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 31/10/2023 | 5.97 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 27/10/2023 | 5.97 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 28/09/2023 | 6.01 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 14/09/2023 | 5.94 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 06/09/2023 | 5.97 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 31/08/2023 | 5.97 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/08/2023 | 5.97 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 10/08/2023 | 4.77 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/08/2023 | 4.77 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 27/07/2023 | 4.77 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 20/07/2023 | 4.77 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 13/07/2023 | 4.77 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 06/07/2023 | 4.84 R$ / litro | Diesel Comum | 
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA em PASSOS, MG foi R$ 5,84 em 18/09/2025.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto AUTO POSTO SILVA & OLIVEIRA LTDA foi R$ 4,89 em 06/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 18/09/2025 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 02/07/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 18/06/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 11/06/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 04/06/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 29/05/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 15/05/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 08/05/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 29/04/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 24/04/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/04/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 08/04/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 02/04/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 27/03/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 20/03/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 12/03/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 05/03/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 27/02/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 19/02/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 13/02/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 06/02/2025 | 6.24 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 30/01/2025 | 6.24 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 23/01/2025 | 6.24 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 15/01/2025 | 6.24 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 09/01/2025 | 6.24 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 02/01/2025 | 6.24 R$ / litro | Diesel S10 | 
