
BRANCA - AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA em MOGI DAS CRUZES, SP
AVENIDA JAPAO 250, ALTO DO IPIRANGA, 08730-330Preços atualizados em 10 de setembro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA em MOGI DAS CRUZES, SP.
Gasolina Comum
R$ 5.39Gasolina Aditivada
---Etanol Comum
R$ 3.59Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
---Informações do Posto
- CNPJ: 04472142000102
- Endereço: AVENIDA JAPAO, 250, ALTO DO IPIRANGA, 08730-330
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em MOGI DAS CRUZES, SP.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA em MOGI DAS CRUZES, SP.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA em MOGI DAS CRUZES, SP foi R$ 5,39 em 10/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA foi R$ 4,69 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 10/09/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/07/2025 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/07/2025 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/07/2025 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/07/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/06/2025 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/05/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/05/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/05/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/05/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/04/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/04/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/04/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/04/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/04/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/03/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/03/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/03/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/02/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/02/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/02/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/01/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/01/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/01/2025 | 5.04 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/01/2025 | 5.04 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/12/2024 | 5.04 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/12/2024 | 5.04 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/12/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/12/2024 | 4.94 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/11/2024 | 4.94 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/11/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/11/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/11/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/10/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/10/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/10/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/10/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/09/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/09/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/09/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/09/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/09/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/08/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/08/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/08/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/07/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/07/2024 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/07/2024 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/07/2024 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/06/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/05/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/05/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/05/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/04/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/04/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/03/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/03/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/02/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/02/2024 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/02/2024 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/02/2024 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/01/2024 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/01/2024 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/01/2024 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/10/2023 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/10/2023 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/10/2023 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/09/2023 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/09/2023 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/09/2023 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/09/2023 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/08/2023 | 4.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/08/2023 | 4.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/08/2023 | 4.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/07/2023 | 4.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/07/2023 | 4.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/07/2023 | 4.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/07/2023 | 4.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA em MOGI DAS CRUZES, SP foi R$ 3,59 em 10/09/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA foi R$ 3,19 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 10/09/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/07/2025 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/07/2025 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/07/2025 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/07/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/06/2025 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/06/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/06/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/05/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/05/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/05/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/05/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/04/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/04/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/04/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/04/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/04/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/03/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/03/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/03/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/02/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/02/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/02/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/01/2025 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/01/2025 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/01/2025 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/01/2025 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/12/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/12/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/12/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/12/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/11/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/11/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/11/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/11/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/10/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/10/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/10/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/10/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/09/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/09/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/09/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/09/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/09/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/08/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/08/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/08/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/07/2024 | 3.24 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/07/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/07/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/07/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/06/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/05/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/05/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/05/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/04/2024 | 3.14 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/04/2024 | 3.14 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/03/2024 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/03/2024 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/02/2024 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/02/2024 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/02/2024 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/02/2024 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/01/2024 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/01/2024 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/01/2024 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/10/2023 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/10/2023 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/10/2023 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/09/2023 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/09/2023 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/09/2023 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/09/2023 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/08/2023 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/08/2023 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/08/2023 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/07/2023 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/07/2023 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/07/2023 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/07/2023 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
Informações do CNPJ
- Razão Social: AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA
- Nome Fantasia:
- Porte: EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2001-05-22
- Situação Cadastral: ATIVA