
IPIRANGA - AUTO POSTO SANDE EIRELI em CALDAS NOVAS, GO
AVENIDA CEL BENTO DE GODOY 1995, JARDIM HANASHIRO, 75690-000Preços atualizados em 23 de setembro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no AUTO POSTO SANDE EIRELI em CALDAS NOVAS, GO.
Gasolina Comum
R$ 6.43Gasolina Aditivada
R$ 6.43Etanol Comum
R$ 4.69Diesel Comum
R$ 5.99GNV
---Diesel S10
R$ 6.09Informações do Posto
- CNPJ: 03388667000100
- Endereço: AVENIDA CEL BENTO DE GODOY, 1995, JARDIM HANASHIRO, 75690-000
- Bandeira: IPIRANGA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em CALDAS NOVAS, GO.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto AUTO POSTO SANDE EIRELI em CALDAS NOVAS, GO.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO SANDE EIRELI em CALDAS NOVAS, GO foi R$ 6,43 em 23/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO SANDE EIRELI foi R$ 5,87 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 23/09/2025 | 6.43 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 17/09/2025 | 6.43 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 09/09/2025 | 6.43 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/07/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 01/07/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 16/06/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/06/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/06/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/05/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/05/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 14/05/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/05/2025 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/04/2025 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 15/04/2025 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/04/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 01/04/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 25/03/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/03/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 14/03/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/03/2025 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 19/02/2025 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 13/02/2025 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/02/2025 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/01/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 20/01/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 16/01/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/01/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/12/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 25/12/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 19/12/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/12/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/12/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/11/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/11/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/11/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/10/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/10/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 14/10/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 08/10/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 30/09/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/09/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/09/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/09/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/09/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 29/08/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 19/08/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 15/08/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/08/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 01/08/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 10/07/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/06/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 18/06/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 13/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 07/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 01/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 15/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/03/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 21/03/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 05/03/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 28/02/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 22/02/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 13/02/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 06/02/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 01/02/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 27/11/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 20/11/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 06/11/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/10/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 23/10/2023 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 16/10/2023 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 09/10/2023 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 02/10/2023 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 26/09/2023 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 11/09/2023 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/08/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/08/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 14/08/2023 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 07/08/2023 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 31/07/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 24/07/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 20/07/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 12/07/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
| 03/07/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Comum | 
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO SANDE EIRELI em CALDAS NOVAS, GO foi R$ 6,43 em 23/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO SANDE EIRELI foi R$ 5,87 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 23/09/2025 | 6.43 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 17/09/2025 | 6.43 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 09/09/2025 | 6.43 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 08/07/2025 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 01/07/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 16/06/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 10/06/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 03/06/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 28/05/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 22/05/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 14/05/2025 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 02/05/2025 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 23/04/2025 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 15/04/2025 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 08/04/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 01/04/2025 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 25/03/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 18/03/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 14/03/2025 | 6.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 05/03/2025 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 19/02/2025 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 13/02/2025 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 03/02/2025 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 28/01/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 20/01/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 16/01/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 08/01/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 31/12/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 25/12/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 19/12/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 11/12/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 05/12/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 18/11/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 11/11/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 05/11/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 28/10/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 24/10/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 14/10/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 08/10/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 30/09/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 24/09/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 18/09/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 10/09/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 02/09/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 29/08/2024 | 6.07 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 19/08/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 15/08/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 05/08/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 01/08/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 22/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 18/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 10/07/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 02/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 24/06/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 18/06/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 27/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 23/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 13/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 07/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 01/05/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 23/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 15/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 11/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 02/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 27/03/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 21/03/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 05/03/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 28/02/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 22/02/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 13/02/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 06/02/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 01/02/2024 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 27/11/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 20/11/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 06/11/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 31/10/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 23/10/2023 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 16/10/2023 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 09/10/2023 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 02/10/2023 | 5.93 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 26/09/2023 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 11/09/2023 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 31/08/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 24/08/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 14/08/2023 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 07/08/2023 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 31/07/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 24/07/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 20/07/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 12/07/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
| 03/07/2023 | 5.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada | 
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO SANDE EIRELI em CALDAS NOVAS, GO foi R$ 4,69 em 23/09/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO SANDE EIRELI foi R$ 3,95 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 23/09/2025 | 4.69 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 17/09/2025 | 4.69 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 09/09/2025 | 4.69 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/07/2025 | 4.29 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 01/07/2025 | 4.79 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 16/06/2025 | 4.79 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/06/2025 | 4.79 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/06/2025 | 4.79 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/05/2025 | 4.79 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/05/2025 | 4.79 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 14/05/2025 | 4.79 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/05/2025 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/04/2025 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 15/04/2025 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/04/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 01/04/2025 | 4.39 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 25/03/2025 | 4.75 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/03/2025 | 4.75 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 14/03/2025 | 4.75 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/03/2025 | 4.79 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 19/02/2025 | 4.82 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 13/02/2025 | 4.87 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/02/2025 | 4.87 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/01/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 20/01/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 16/01/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/01/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/12/2024 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 25/12/2024 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 19/12/2024 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/12/2024 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/12/2024 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/11/2024 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/11/2024 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/11/2024 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/10/2024 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/10/2024 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 14/10/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 08/10/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 30/09/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/09/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/09/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/09/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/09/2024 | 4.07 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 29/08/2024 | 4.07 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 19/08/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 15/08/2024 | 4.37 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/08/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 01/08/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 10/07/2024 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/06/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 18/06/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/05/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/05/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 13/05/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 07/05/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 01/05/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/04/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 15/04/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/04/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/04/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/03/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 21/03/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 05/03/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 28/02/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 22/02/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 13/02/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 06/02/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 01/02/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 27/11/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 20/11/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 06/11/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/10/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 23/10/2023 | 3.93 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 16/10/2023 | 3.93 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 09/10/2023 | 3.93 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 02/10/2023 | 3.93 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 26/09/2023 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 11/09/2023 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/08/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/08/2023 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 14/08/2023 | 3.75 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 07/08/2023 | 3.75 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 31/07/2023 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 24/07/2023 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 20/07/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum | 
| 03/07/2023 | 3.95 R$ / litro | Etanol Comum | 
Diesel Comum
O preço mais barato de Diesel Comum no Posto AUTO POSTO SANDE EIRELI em CALDAS NOVAS, GO foi R$ 5,99 em 23/09/2025.
Já o valor mais caro de Diesel Comum no Posto AUTO POSTO SANDE EIRELI foi R$ 4,84 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 23/09/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 17/09/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 08/07/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 01/07/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 16/06/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 10/06/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/06/2025 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 14/05/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/05/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 23/04/2025 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 15/04/2025 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 08/04/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 01/04/2025 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 25/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 18/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 14/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 05/03/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 19/02/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 13/02/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/02/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 28/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 20/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 16/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 08/01/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 31/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 25/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 19/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 11/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 05/12/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 18/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 11/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 05/11/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 28/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 14/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 08/10/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 30/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 18/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 10/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/09/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 29/08/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 19/08/2024 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 15/08/2024 | 6.07 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 05/08/2024 | 5.95 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 01/08/2024 | 5.95 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 22/07/2024 | 5.95 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 18/07/2024 | 5.95 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 10/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/07/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/06/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 18/06/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 27/05/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 23/05/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 13/05/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 07/05/2024 | 5.89 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 01/05/2024 | 5.85 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 23/04/2024 | 5.85 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 15/04/2024 | 5.85 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 11/04/2024 | 5.85 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/04/2024 | 5.85 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 27/03/2024 | 5.85 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 21/03/2024 | 5.85 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 05/03/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 28/02/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 22/02/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 13/02/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 06/02/2024 | 5.79 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 01/02/2024 | 5.78 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 20/11/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 14/11/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 06/11/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 31/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 16/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 09/10/2023 | 6.17 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 02/10/2023 | 6.17 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 26/09/2023 | 6.17 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 11/09/2023 | 5.97 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 31/08/2023 | 5.97 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/08/2023 | 5.97 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 14/08/2023 | 4.99 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 07/08/2023 | 4.94 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 31/07/2023 | 4.84 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 24/07/2023 | 4.84 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 20/07/2023 | 4.84 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 12/07/2023 | 4.84 R$ / litro | Diesel Comum | 
| 03/07/2023 | 4.84 R$ / litro | Diesel Comum | 
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto AUTO POSTO SANDE EIRELI em CALDAS NOVAS, GO foi R$ 6,09 em 23/09/2025.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto AUTO POSTO SANDE EIRELI foi R$ 4,89 em 03/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível | 
|---|---|---|
| 23/09/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 17/09/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 08/07/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 01/07/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 16/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 10/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 03/06/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 14/05/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 02/05/2025 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 23/04/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 15/04/2025 | 6.19 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 08/04/2025 | 6.29 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 01/04/2025 | 6.39 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 25/03/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 18/03/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 14/03/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 05/03/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
| 19/02/2025 | 6.49 R$ / litro | Diesel S10 | 
