VIBRA - AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA em CORONEL FABRICIANO, MG
RUA VINTE E UM 40, SANTA TEREZINHA, 35171-140Preços atualizados em 28 de agosto de 2024
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA em CORONEL FABRICIANO, MG.
Gasolina Comum
R$ 6.49Gasolina Aditivada
R$ 6.69Etanol Comum
R$ 4.69Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
---Informações do Posto
- CNPJ: 05907822002037
- Endereço: RUA VINTE E UM, 40, SANTA TEREZINHA, 35171-140
- Bandeira: VIBRA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em CORONEL FABRICIANO, MG.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA em CORONEL FABRICIANO, MG.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA em CORONEL FABRICIANO, MG foi R$ 6,49 em 28/08/2024.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA foi R$ 5,29 em 01/08/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
28/08/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/08/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/08/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
07/08/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/07/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
16/07/2024 | 6.25 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/07/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/06/2024 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
28/05/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/05/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/05/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
07/05/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
01/05/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/04/2024 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
16/04/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/04/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/04/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
28/03/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/03/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/03/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
16/02/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Comum |
07/02/2024 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/01/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/01/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/01/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/01/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
28/11/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Comum |
22/11/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/11/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Comum |
01/11/2023 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/10/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/10/2023 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/10/2023 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
04/10/2023 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/09/2023 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
20/09/2023 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
13/09/2023 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
28/08/2023 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/08/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/08/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
01/08/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA em CORONEL FABRICIANO, MG foi R$ 6,69 em 28/08/2024.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA foi R$ 5,59 em 01/08/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
28/08/2024 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/08/2024 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
15/08/2024 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
07/08/2024 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
30/07/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
23/07/2024 | 6.45 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
16/07/2024 | 6.45 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
09/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
18/06/2024 | 6.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
28/05/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
23/05/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
14/05/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
07/05/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
01/05/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/04/2024 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
16/04/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
10/04/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
03/04/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
28/03/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
19/03/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/03/2024 | 5.85 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
28/02/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
16/02/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
07/02/2024 | 5.95 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
31/01/2024 | 5.63 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/01/2024 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
10/01/2024 | 5.68 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
03/01/2024 | 5.7 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
28/11/2023 | 5.7 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
22/11/2023 | 5.7 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
08/11/2023 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
01/11/2023 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/10/2023 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
18/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
10/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
04/10/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
26/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
20/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
13/09/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
28/08/2023 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
14/08/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
09/08/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
01/08/2023 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA em CORONEL FABRICIANO, MG foi R$ 4,69 em 07/08/2024.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA foi R$ 3,79 em 13/09/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
07/08/2024 | 4.69 R$ / litro | Etanol Comum |
16/04/2024 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
28/02/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
16/02/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
07/02/2024 | 3.89 R$ / litro | Etanol Comum |
31/01/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
24/01/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
10/01/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
03/01/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
28/11/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
22/11/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
08/11/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
01/11/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
25/10/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
18/10/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
10/10/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
04/10/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
26/09/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
20/09/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
13/09/2023 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
Informações do CNPJ
- Razão Social: AUTO POSTO REDE SOUZA LTDA
- Nome Fantasia: REDE SOUZA
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2007-07-03
- Situação Cadastral: ATIVA