
RAIZEN - AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL em DIADEMA, SP
AVENIDA ANTONIO PIRANGA 779, CENTRO, 09911-160Preços atualizados em 28 de julho de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL em DIADEMA, SP.
Gasolina Comum
R$ 6.47Gasolina Aditivada
R$ 7.17Etanol Comum
R$ 3.97Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
---Informações do Posto
- CNPJ: 03238158000192
- Endereço: AVENIDA ANTONIO PIRANGA, 779, CENTRO, 09911-160
- Bandeira: RAIZEN
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em DIADEMA, SP.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL em DIADEMA, SP.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL em DIADEMA, SP foi R$ 6,47 em 28/07/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL foi R$ 5,97 em 20/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 28/07/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/07/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/06/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/06/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/05/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/05/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/05/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/04/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/04/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/04/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/04/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/03/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/03/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/03/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/03/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/03/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/02/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/02/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/02/2025 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/01/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/01/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/01/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/01/2025 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/12/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/12/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/12/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/12/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/11/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/11/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/11/2024 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/11/2024 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/10/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/10/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/10/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/10/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/09/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/09/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/09/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/09/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/09/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/08/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/08/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/08/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/08/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/07/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/06/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/06/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/05/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/05/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/05/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/05/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/04/2024 | 6.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/04/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/03/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/03/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/03/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/03/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/02/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/02/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/02/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/02/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/01/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/01/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/01/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/01/2024 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/11/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/11/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/11/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/11/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/11/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/10/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/10/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/10/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/10/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/09/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/09/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/09/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/09/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/08/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/08/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/08/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/08/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/07/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/07/2023 | 5.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL em DIADEMA, SP foi R$ 7,17 em 28/07/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL foi R$ 6,37 em 20/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 28/07/2025 | 7.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/07/2025 | 7.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/06/2025 | 7.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/06/2025 | 7.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/05/2025 | 7.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/05/2025 | 7.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/05/2025 | 7.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/04/2025 | 7.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/04/2025 | 7.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/04/2025 | 7.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/04/2025 | 7.17 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/03/2025 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/03/2025 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/03/2025 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/03/2025 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/03/2025 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/02/2025 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/02/2025 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/02/2025 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/01/2025 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/01/2025 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/01/2025 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/01/2025 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/12/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/12/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/12/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/12/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/11/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/11/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/11/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/11/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/10/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/10/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/10/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/10/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/09/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/09/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/09/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/09/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/09/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/08/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/08/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/08/2024 | 6.97 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/08/2024 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/07/2024 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/07/2024 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/07/2024 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/07/2024 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/07/2024 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/06/2024 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/06/2024 | 6.77 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/05/2024 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/05/2024 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/05/2024 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/05/2024 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/04/2024 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/04/2024 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/04/2024 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/04/2024 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/04/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/03/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/03/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/03/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/03/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/02/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/02/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/02/2024 | 6.47 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/02/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/01/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/01/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/01/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/01/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/11/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/11/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/11/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/11/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/11/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/10/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/10/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/10/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/10/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/09/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/09/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/09/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/08/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/08/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/08/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/08/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/07/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/07/2023 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL em DIADEMA, SP foi R$ 3,97 em 28/07/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL foi R$ 3,87 em 20/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 28/07/2025 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/07/2025 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/06/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/06/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/05/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/05/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/05/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/04/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/04/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/04/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/04/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/03/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/03/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/03/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/03/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/03/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/02/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/02/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/02/2025 | 4.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/01/2025 | 4.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/01/2025 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/01/2025 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/01/2025 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/12/2024 | 4.17 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/12/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/12/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/12/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/11/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/11/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/11/2024 | 3.67 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/11/2024 | 3.67 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/10/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/10/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/10/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/10/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/09/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/09/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/09/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/09/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/09/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/08/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/08/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/08/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/08/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/07/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/06/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/06/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/05/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/05/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/05/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/05/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/04/2024 | 3.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/04/2024 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/04/2024 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/04/2024 | 3.77 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/04/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/03/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/03/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/03/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/03/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/02/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/02/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/02/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/02/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/01/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/01/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/01/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/01/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/11/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/11/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/11/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/11/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/11/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/10/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/10/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/10/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/10/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/09/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/09/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/09/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/08/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/08/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/08/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/08/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/07/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/07/2023 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
Informações do CNPJ
- Razão Social: AUTO POSTO MIKE LTDA
- Nome Fantasia:
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 1999-06-21
- Situação Cadastral: ATIVA