
BRANCA - AUTO POSTO ESTACAO ITAQUA LTDA em ITAQUAQUECETUBA, SP
AVENIDA ITALO ADAMI 510, VILA VIRGINIA, 08574-020Preços atualizados em 30 de setembro de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no AUTO POSTO ESTACAO ITAQUA LTDA em ITAQUAQUECETUBA, SP.
Gasolina Comum
R$ 5.39Gasolina Aditivada
R$ 5.59Etanol Comum
R$ 3.79Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
---Informações do Posto
- CNPJ: 10410220000147
- Endereço: AVENIDA ITALO ADAMI, 510, VILA VIRGINIA, 08574-020
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em ITAQUAQUECETUBA, SP.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto AUTO POSTO ESTACAO ITAQUA LTDA em ITAQUAQUECETUBA, SP.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO ESTACAO ITAQUA LTDA em ITAQUAQUECETUBA, SP foi R$ 5,39 em 30/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO ESTACAO ITAQUA LTDA foi R$ 4,99 em 10/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/09/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/09/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/09/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/07/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/07/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/07/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/07/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/06/2025 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/05/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/05/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/05/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/05/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/04/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/04/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/04/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/04/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/03/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/03/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/03/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/02/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/02/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/02/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/02/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/01/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/01/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/01/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/01/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/12/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/12/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/12/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/12/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/11/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/11/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/11/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/10/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/10/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/09/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/09/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/09/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/09/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/08/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/08/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/08/2024 | 5.47 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/07/2024 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/07/2024 | 4.94 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/07/2024 | 5.17 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/07/2024 | 4.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/05/2024 | 4.94 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/05/2024 | 4.94 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/05/2024 | 4.94 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/04/2024 | 4.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/04/2024 | 4.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/04/2024 | 4.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/04/2024 | 4.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/04/2024 | 4.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/03/2024 | 4.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/03/2024 | 4.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/02/2024 | 4.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/02/2024 | 4.9 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/02/2024 | 4.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/02/2024 | 4.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/01/2024 | 4.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/01/2024 | 4.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/01/2024 | 4.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/01/2024 | 4.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/11/2023 | 4.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/11/2023 | 4.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/11/2023 | 4.67 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/10/2023 | 4.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/09/2023 | 4.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/09/2023 | 4.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/09/2023 | 4.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/08/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/08/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/08/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/08/2023 | 4.69 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/07/2023 | 4.72 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/07/2023 | 4.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/07/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO ESTACAO ITAQUA LTDA em ITAQUAQUECETUBA, SP foi R$ 5,59 em 30/09/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO ESTACAO ITAQUA LTDA foi R$ 5,09 em 10/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/09/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/09/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/09/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/07/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/07/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/07/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/07/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/06/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/06/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/06/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/06/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/05/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/05/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/05/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/05/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/04/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/04/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/04/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/04/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/03/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/03/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/03/2025 | 5.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/02/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/02/2025 | 5.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/02/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/02/2025 | 5.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/01/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/01/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/01/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/01/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/12/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/12/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/12/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/12/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/11/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/11/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/11/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/10/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/10/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/09/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/09/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/09/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/09/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/08/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/08/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/08/2024 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/07/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/07/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/07/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/07/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/05/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/05/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/05/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/04/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/04/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/04/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/04/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/04/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/03/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/03/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/02/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/02/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/02/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/02/2024 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/01/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/01/2024 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/01/2024 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/01/2024 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/11/2023 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/11/2023 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/11/2023 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/10/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/09/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/09/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/09/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/08/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/08/2023 | 5.29 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/08/2023 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/08/2023 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/07/2023 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/07/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/07/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO ESTACAO ITAQUA LTDA em ITAQUAQUECETUBA, SP foi R$ 3,79 em 30/09/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO ESTACAO ITAQUA LTDA foi R$ 3,29 em 10/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/09/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/09/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/09/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/07/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/07/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/07/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/07/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/06/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/06/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/06/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/06/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/05/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/05/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/05/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/05/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/04/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/04/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/04/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/04/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/03/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/03/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/03/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/02/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/02/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/02/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/02/2025 | 3.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/01/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/01/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/01/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/01/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/12/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/12/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/12/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/12/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/11/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/11/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/11/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/10/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/10/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/09/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/09/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/09/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/09/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/08/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/08/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/08/2024 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/07/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/07/2024 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/07/2024 | 3.64 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/07/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/05/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/05/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/05/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/04/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/04/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/04/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/04/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/04/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/03/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/03/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/02/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/02/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/02/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/02/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/01/2024 | 2.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/01/2024 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/01/2024 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/01/2024 | 2.89 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/11/2023 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/11/2023 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/11/2023 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/10/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/09/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/09/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/09/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/08/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/08/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/08/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/08/2023 | 2.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/07/2023 | 2.97 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/07/2023 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/07/2023 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
Informações do CNPJ
- Razão Social: AUTO POSTO ESTACAO ITAQUA LTDA
- Nome Fantasia: POSTO ITAQUA
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2008-01-15
- Situação Cadastral: ATIVA