
BRANCA - AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA em SAO JOSE DOS CAMPOS, SP
AVENIDA IGUAPE 20, CID JARDIM, 12230-720Preços atualizados em 29 de julho de 2025
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA em SAO JOSE DOS CAMPOS, SP.
Gasolina Comum
R$ 5.39Gasolina Aditivada
R$ 5.49Etanol Comum
R$ 3.59Diesel Comum
---GNV
---Diesel S10
R$ 5.59Informações do Posto
- CNPJ: 01659794000162
- Endereço: AVENIDA IGUAPE, 20, CID JARDIM, 12230-720
- Bandeira: BRANCA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em SAO JOSE DOS CAMPOS, SP.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA em SAO JOSE DOS CAMPOS, SP.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA em SAO JOSE DOS CAMPOS, SP foi R$ 5,39 em 29/07/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA foi R$ 5,09 em 11/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 29/07/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/07/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/07/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/07/2025 | 5.34 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/06/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/05/2025 | 5.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/05/2025 | 5.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/05/2025 | 5.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/05/2025 | 5.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/04/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/04/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/04/2025 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/04/2025 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 31/03/2025 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/03/2025 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/03/2025 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/03/2025 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/03/2025 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/02/2025 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/02/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/02/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 03/02/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/01/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/01/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/01/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/01/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/12/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/12/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/12/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/12/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/12/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/11/2024 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/11/2024 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/11/2024 | 5.44 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/11/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 28/10/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/10/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/10/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 07/10/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 30/09/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 23/09/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 16/09/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 09/09/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/09/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/08/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/08/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/08/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/08/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/07/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/07/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/07/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/07/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/07/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/06/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/06/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 27/05/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 20/05/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/05/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 06/05/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/04/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/04/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 15/04/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/04/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/04/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/03/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/03/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/03/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/03/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 26/02/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 19/02/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 13/02/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 05/02/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/01/2024 | 4.87 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/01/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 22/11/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 10/10/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 02/10/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 25/09/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 18/09/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 12/09/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 04/09/2023 | 5.04 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 29/08/2023 | 5.11 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 21/08/2023 | 5.11 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 14/08/2023 | 4.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 08/08/2023 | 4.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 01/08/2023 | 4.76 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 24/07/2023 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 17/07/2023 | 4.97 R$ / litro | Gasolina Comum |
| 11/07/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA em SAO JOSE DOS CAMPOS, SP foi R$ 5,49 em 29/07/2025.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA foi R$ 5,19 em 11/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 29/07/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/07/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/07/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/07/2025 | 5.34 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/06/2025 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/05/2025 | 5.57 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/05/2025 | 5.57 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/05/2025 | 5.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/05/2025 | 5.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/04/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/04/2025 | 5.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/04/2025 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/04/2025 | 5.65 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 31/03/2025 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/03/2025 | 5.75 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/03/2025 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/03/2025 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/03/2025 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/02/2025 | 5.55 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/02/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/02/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 03/02/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/01/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/01/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/01/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/01/2025 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/12/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/12/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/12/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/12/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/12/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/11/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/11/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/11/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/11/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 28/10/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/10/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/10/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 07/10/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 30/09/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 23/09/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 16/09/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 09/09/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/09/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/08/2024 | 5.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/08/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/08/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/08/2024 | 5.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/07/2024 | 5.39 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/07/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/07/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/07/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/07/2024 | 4.89 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/06/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/06/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 27/05/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 20/05/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/05/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 06/05/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/04/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/04/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 15/04/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/04/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/04/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/03/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/03/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/03/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/03/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 26/02/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 19/02/2024 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 13/02/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 05/02/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/01/2024 | 4.87 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/01/2024 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 22/11/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 10/10/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 02/10/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 25/09/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 18/09/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 12/09/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 04/09/2023 | 5.09 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 29/08/2023 | 5.11 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 21/08/2023 | 5.11 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 14/08/2023 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 08/08/2023 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 01/08/2023 | 4.79 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 24/07/2023 | 4.94 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 17/07/2023 | 4.99 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
| 11/07/2023 | 5.19 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Etanol Comum
O preço mais barato de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA em SAO JOSE DOS CAMPOS, SP foi R$ 3,59 em 29/07/2025.
Já o valor mais caro de Etanol Comum no Posto AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA foi R$ 3,56 em 11/07/2023.
Confira o histórico de preço de Etanol Comum:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 29/07/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/07/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/07/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/07/2025 | 3.54 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/06/2025 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/06/2025 | 3.66 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/06/2025 | 3.66 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/06/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/05/2025 | 3.78 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/05/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/05/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/05/2025 | 3.67 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/04/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/04/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/04/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/04/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 31/03/2025 | 3.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/03/2025 | 3.94 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/03/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/03/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/03/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/02/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/02/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/02/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 03/02/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/01/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/01/2025 | 3.79 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/01/2025 | 3.69 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/01/2025 | 3.57 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/12/2024 | 3.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/12/2024 | 3.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/12/2024 | 3.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/12/2024 | 3.47 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/12/2024 | 3.54 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/11/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/11/2024 | 3.64 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/11/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/11/2024 | 3.54 R$ / litro | Etanol Comum |
| 28/10/2024 | 3.54 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/10/2024 | 3.54 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/10/2024 | 3.46 R$ / litro | Etanol Comum |
| 07/10/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 30/09/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 23/09/2024 | 3.44 R$ / litro | Etanol Comum |
| 16/09/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 09/09/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/09/2024 | 3.55 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/08/2024 | 3.54 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/08/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/08/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/08/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/07/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/07/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/07/2024 | 3.59 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/07/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/07/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/06/2024 | 3.27 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/06/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 27/05/2024 | 3.29 R$ / litro | Etanol Comum |
| 20/05/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/05/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 06/05/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/04/2024 | 3.39 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/04/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 15/04/2024 | 3.49 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/04/2024 | 3.19 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/04/2024 | 3.24 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/03/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/03/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/03/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/03/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 26/02/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 19/02/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 13/02/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 05/02/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/01/2024 | 2.87 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/01/2024 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 22/11/2023 | 3.09 R$ / litro | Etanol Comum |
| 10/10/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 02/10/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 25/09/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 18/09/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 12/09/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 04/09/2023 | 2.99 R$ / litro | Etanol Comum |
| 29/08/2023 | 3.04 R$ / litro | Etanol Comum |
| 21/08/2023 | 3.04 R$ / litro | Etanol Comum |
| 14/08/2023 | 3.04 R$ / litro | Etanol Comum |
| 08/08/2023 | 3.04 R$ / litro | Etanol Comum |
| 01/08/2023 | 3.04 R$ / litro | Etanol Comum |
| 24/07/2023 | 3.17 R$ / litro | Etanol Comum |
| 17/07/2023 | 3.37 R$ / litro | Etanol Comum |
| 11/07/2023 | 3.56 R$ / litro | Etanol Comum |
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA em SAO JOSE DOS CAMPOS, SP foi R$ 5,59 em 29/07/2025.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA foi R$ 4,49 em 11/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
| Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
|---|---|---|
| 29/07/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 21/07/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 07/07/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 30/06/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 16/06/2025 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 09/06/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 02/06/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 19/05/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 12/05/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
| 05/05/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 28/04/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 22/04/2025 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 14/04/2025 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 |
| 07/04/2025 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 |
| 31/03/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel S10 |
| 24/03/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/03/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel S10 |
| 10/03/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel S10 |
| 03/03/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel S10 |
| 24/02/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/02/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel S10 |
| 10/02/2025 | 5.95 R$ / litro | Diesel S10 |
| 03/02/2025 | 5.99 R$ / litro | Diesel S10 |
| 27/01/2025 | 5.54 R$ / litro | Diesel S10 |
| 20/01/2025 | 5.54 R$ / litro | Diesel S10 |
| 13/01/2025 | 5.54 R$ / litro | Diesel S10 |
| 06/01/2025 | 5.54 R$ / litro | Diesel S10 |
| 30/12/2024 | 5.54 R$ / litro | Diesel S10 |
| 23/12/2024 | 5.54 R$ / litro | Diesel S10 |
| 16/12/2024 | 5.54 R$ / litro | Diesel S10 |
| 09/12/2024 | 5.54 R$ / litro | Diesel S10 |
| 02/12/2024 | 5.54 R$ / litro | Diesel S10 |
| 25/11/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 18/11/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 11/11/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 04/11/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 28/10/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 21/10/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 14/10/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 07/10/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 30/09/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 23/09/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 16/09/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 09/09/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 02/09/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 26/08/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 19/08/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 12/08/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 05/08/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 29/07/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 22/07/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 15/07/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 08/07/2024 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 01/07/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 24/06/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/06/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 27/05/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 20/05/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 13/05/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 06/05/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 29/04/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 22/04/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 15/04/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 08/04/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 01/04/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 26/03/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 19/03/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 11/03/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 04/03/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 26/02/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 19/02/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 13/02/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 05/02/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 29/01/2024 | 5.39 R$ / litro | Diesel S10 |
| 08/01/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 01/01/2024 | 5.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 22/11/2023 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 |
| 06/11/2023 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 |
| 10/10/2023 | 5.67 R$ / litro | Diesel S10 |
| 02/10/2023 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 |
| 25/09/2023 | 5.84 R$ / litro | Diesel S10 |
| 18/09/2023 | 5.89 R$ / litro | Diesel S10 |
| 12/09/2023 | 5.57 R$ / litro | Diesel S10 |
| 04/09/2023 | 5.69 R$ / litro | Diesel S10 |
| 29/08/2023 | 5.89 R$ / litro | Diesel S10 |
| 21/08/2023 | 5.59 R$ / litro | Diesel S10 |
| 14/08/2023 | 4.89 R$ / litro | Diesel S10 |
| 08/08/2023 | 4.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 01/08/2023 | 4.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 24/07/2023 | 4.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 17/07/2023 | 4.49 R$ / litro | Diesel S10 |
| 11/07/2023 | 4.49 R$ / litro | Diesel S10 |
Informações do CNPJ
- Razão Social: AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA
- Nome Fantasia: AUTO POSTO AGUIA DE OURO
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 1997-01-24
- Situação Cadastral: ATIVA