VIBRA - A. DA SILVA SOUZA em CACOAL, RO
AVENIDA CASTELO BRANCO 19936, CENTRO, 78975-010Preços atualizados em 27 de agosto de 2024
Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no A. DA SILVA SOUZA em CACOAL, RO.
Gasolina Comum
R$ 6.63Gasolina Aditivada
R$ 6.73Etanol Comum
---Diesel Comum
R$ 6.40GNV
---Diesel S10
R$ 6.35Informações do Posto
- CNPJ: 07042246000175
- Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 19936, CENTRO, 78975-010
- Bandeira: VIBRA
Postos com os melhores preços na cidade
Confira os postos com os melhores preços de gasolina, etanol, diesel e GNV em CACOAL, RO.
Histórico de Preços
Confira o histórico de preços de gasolina, etanol e mais no Posto A. DA SILVA SOUZA em CACOAL, RO.
Os preços são atualizados mensalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Gasolina Comum
O preço mais barato de Gasolina Comum no Posto A. DA SILVA SOUZA em CACOAL, RO foi R$ 6,63 em 27/08/2024.
Já o valor mais caro de Gasolina Comum no Posto A. DA SILVA SOUZA foi R$ 6,18 em 18/07/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
27/08/2024 | 6.63 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/08/2024 | 6.63 R$ / litro | Gasolina Comum |
13/08/2024 | 6.54 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/08/2024 | 6.54 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/07/2024 | 6.65 R$ / litro | Gasolina Comum |
16/07/2024 | 6.54 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/07/2024 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/07/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/06/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/06/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
28/05/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/05/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/05/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
07/05/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/04/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/04/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/04/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
09/04/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/04/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
26/03/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/03/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/03/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/03/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/02/2024 | 6.27 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/02/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
14/02/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
06/02/2024 | 6.39 R$ / litro | Gasolina Comum |
30/01/2024 | 6.19 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/01/2024 | 6.31 R$ / litro | Gasolina Comum |
02/01/2024 | 6.38 R$ / litro | Gasolina Comum |
28/11/2023 | 6.48 R$ / litro | Gasolina Comum |
21/11/2023 | 6.48 R$ / litro | Gasolina Comum |
31/10/2023 | 6.48 R$ / litro | Gasolina Comum |
24/10/2023 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
17/10/2023 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
10/10/2023 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
03/10/2023 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
27/09/2023 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
19/09/2023 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
12/09/2023 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
05/09/2023 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
29/08/2023 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
23/08/2023 | 6.57 R$ / litro | Gasolina Comum |
15/08/2023 | 6.23 R$ / litro | Gasolina Comum |
08/08/2023 | 6.13 R$ / litro | Gasolina Comum |
01/08/2023 | 6.13 R$ / litro | Gasolina Comum |
25/07/2023 | 6.18 R$ / litro | Gasolina Comum |
18/07/2023 | 6.18 R$ / litro | Gasolina Comum |
Gasolina Aditivada
O preço mais barato de Gasolina Aditivada no Posto A. DA SILVA SOUZA em CACOAL, RO foi R$ 6,73 em 27/08/2024.
Já o valor mais caro de Gasolina Aditivada no Posto A. DA SILVA SOUZA foi R$ 6,69 em 27/09/2023.
Confira o histórico de preço de Gasolina Aditivada:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
27/08/2024 | 6.73 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
21/08/2024 | 6.73 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
13/08/2024 | 6.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
06/08/2024 | 6.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
16/07/2024 | 6.64 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
09/07/2024 | 6.67 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
02/07/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
25/06/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
18/06/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
28/05/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
21/05/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
14/05/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
07/05/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
30/04/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
23/04/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/04/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
09/04/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
03/04/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
26/03/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
19/03/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
12/03/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
06/03/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
27/02/2024 | 6.37 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
21/02/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
14/02/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
06/02/2024 | 6.49 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
30/01/2024 | 6.29 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
23/01/2024 | 6.43 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
02/01/2024 | 6.5 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
28/11/2023 | 6.6 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
21/11/2023 | 6.6 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
31/10/2023 | 6.6 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
24/10/2023 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
17/10/2023 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
10/10/2023 | 6.59 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
03/10/2023 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
27/09/2023 | 6.69 R$ / litro | Gasolina Aditivada |
Diesel Comum
O preço mais barato de Diesel Comum no Posto A. DA SILVA SOUZA em CACOAL, RO foi R$ 6,40 em 27/08/2024.
Já o valor mais caro de Diesel Comum no Posto A. DA SILVA SOUZA foi R$ 5,05 em 18/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel Comum:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
27/08/2024 | 6.4 R$ / litro | Diesel Comum |
21/08/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum |
13/08/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum |
06/08/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum |
30/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum |
23/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum |
16/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum |
09/07/2024 | 6.29 R$ / litro | Diesel Comum |
02/07/2024 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum |
25/06/2024 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum |
18/06/2024 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum |
28/05/2024 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum |
21/05/2024 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum |
14/05/2024 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum |
07/05/2024 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum |
30/04/2024 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum |
23/04/2024 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum |
17/04/2024 | 6.14 R$ / litro | Diesel Comum |
09/04/2024 | 6.44 R$ / litro | Diesel Comum |
03/04/2024 | 6.44 R$ / litro | Diesel Comum |
26/03/2024 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
19/03/2024 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
12/03/2024 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
06/03/2024 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
27/02/2024 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
21/02/2024 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
14/02/2024 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
06/02/2024 | 6.34 R$ / litro | Diesel Comum |
30/01/2024 | 6.19 R$ / litro | Diesel Comum |
09/01/2024 | 6.25 R$ / litro | Diesel Comum |
02/01/2024 | 6.25 R$ / litro | Diesel Comum |
21/11/2023 | 6.75 R$ / litro | Diesel Comum |
14/11/2023 | 6.75 R$ / litro | Diesel Comum |
07/11/2023 | 6.75 R$ / litro | Diesel Comum |
31/10/2023 | 6.75 R$ / litro | Diesel Comum |
17/10/2023 | 6.44 R$ / litro | Diesel Comum |
10/10/2023 | 6.44 R$ / litro | Diesel Comum |
03/10/2023 | 6.44 R$ / litro | Diesel Comum |
27/09/2023 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
19/09/2023 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
12/09/2023 | 6.37 R$ / litro | Diesel Comum |
05/09/2023 | 6.17 R$ / litro | Diesel Comum |
29/08/2023 | 6.02 R$ / litro | Diesel Comum |
23/08/2023 | 6.02 R$ / litro | Diesel Comum |
15/08/2023 | 5.33 R$ / litro | Diesel Comum |
08/08/2023 | 5.05 R$ / litro | Diesel Comum |
01/08/2023 | 5.05 R$ / litro | Diesel Comum |
18/07/2023 | 5.05 R$ / litro | Diesel Comum |
Diesel S10
O preço mais barato de Diesel S10 no Posto A. DA SILVA SOUZA em CACOAL, RO foi R$ 6,35 em 09/01/2024.
Já o valor mais caro de Diesel S10 no Posto A. DA SILVA SOUZA foi R$ 5,07 em 18/07/2023.
Confira o histórico de preço de Diesel S10:
Data da Coleta | Valor de Venda | Combustível |
---|---|---|
09/01/2024 | 6.35 R$ / litro | Diesel S10 |
02/01/2024 | 6.35 R$ / litro | Diesel S10 |
14/11/2023 | 6.82 R$ / litro | Diesel S10 |
07/11/2023 | 6.82 R$ / litro | Diesel S10 |
31/10/2023 | 6.82 R$ / litro | Diesel S10 |
17/10/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel S10 |
10/10/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel S10 |
03/10/2023 | 6.51 R$ / litro | Diesel S10 |
23/08/2023 | 6.09 R$ / litro | Diesel S10 |
25/07/2023 | 5.07 R$ / litro | Diesel S10 |
18/07/2023 | 5.07 R$ / litro | Diesel S10 |
Informações do CNPJ
- Razão Social: A. DA SILVA SOUZA
- Nome Fantasia: AUTO POSTO 2000-2
- Porte: DEMAIS
- Atividade Principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Data de Início da Atividade: 2004-10-22
- Situação Cadastral: ATIVA